Średnia Ocena
Dobry
7.7/10
na 52 ankiet
Średnia Ocena
- Czystość pokoi
- Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi
- Warunki i usługi Hotelu
- Jakość Obsługi Klienta
- Restauracja i Bar
- Połączenia z miastem
- Okolice hotelu
- Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością
- Stosunek jakości do ceny
- Ogólne zadowolenie
Średnia Ocena
Dobry
7.7/10
na 52 ankiet
73% użytkowników wróciłoby chętnie do AHR Villa Alighieri
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Abbiamo utilizzato la camera come tappa di un viaggio in Croazia. Molto comodo, poichè in prossimità dell'uscita dell'autostrada. Noi avevamo l'auto, e la distanza da Venezia è abbastanza limitata. Con il bus di linea però ci voleva più di un'ora. La camera era carina, il rapporto qualità prezzo è stato ottimo. Forse la pulizia non era delle migliori, ma tutto sommato il giudizio è positivo e lo consiglio.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Avevo già soggiornato presso questo hotel ma devo dire che è peggiorato nella pulizia e nella cortesia del personale.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Good for the money, breakfast could be better, staff excellent
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Leider wurden wir bei der Ankunft auf ein anderes wesentlich minderwertigeres Hotel verwiesen, dass auch noch geschlossen war. Bei der Rückkehr in das Hotel gab es nach langem Hin und Her plötzlich doch die Möglichkeit der Übernachtung. Diese stellte sich letztendlich mit Ausnahme des des sehr sparsamen Frühstücks (Zwieback, Saft und Kaffee) als sehr angenehm heraus. Ich würde trotzdem noch einmal dort übernachten wollen.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
La stanza era pulita ma i muri no...
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
We used the hotel as a place to stay for out trip to Venice. So we only slept there and used the breakfast. Location with parking space was excellent for our stay.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Wir hatten nur einmal das Gefühl dass wir Willkommen waren, .....als wir schon am Vorabend die Rechnung bezahlen mussten und verabschiedet wurden. Vielleicht haben wir aber einfach nur eine unterschiedliche Vorstellungen von dem Begriff ** DIENSTLEISTUNG **
mit freundlichem Gruss
Christian Elsener
www.business-car.ch
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Non ho usufruito di bar e ristorante
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Un bon resto/pizzéria pas trop cher, juste à côté.
Attention, l'explication pour le trouver à l'arrivée ne me parait pas très claire...
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Inne Hotele w okolicy:
-
Hotel Garibaldi
Via S. Marco 63, Padova - 5 KmHotel Garibaldi znajduje się w Padwie, zaledwie parę minut od targów handlowych, zabytkowego centrum miasteczka, ba...
-
Hotel Marconi
Via Marconi 186, Ponte San Nicolò (PD) - 8.2 KmHotel Marconi is situated in Roncaglia di Ponte San Nicolò, approximately 300 metres from the "tangenziale" ...
-
Villa Ducale
Riviera Martiri Della Libertà 75, Dolo (VE) - 8.4 KmVilla Ducale is an elegant noble residence found in Dolo in the heart of the Brenta Riviera. Surrounded by a...