Średnia Ocena
Dobry
7.1/10
na 7 ankiet
Średnia Ocena
- Czystość pokoi
- Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi
- Warunki i usługi Hotelu
- Jakość Obsługi Klienta
- Restauracja i Bar
- Połączenia z miastem
- Okolice hotelu
- Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością
- Stosunek jakości do ceny
- Ogólne zadowolenie
Średnia Ocena
Dobry
7.1/10
na 7 ankiet
57% użytkowników wróciłoby chętnie do Hotel Caprice
Recentemente ristrutturate le camere sono confortevoli, l'ingresso e la sala colazioni si spera migliorino alla fine del restyling.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Le camere sono senz' altro gradevoli e pur non essendo molto grandi, offrono un buon confort.
L' ingresso e la hall, in evidente attesa di ristrutturazione, rischiano di offrire un' immagine penalizzante delle camere e dell' intero hotel.
Forse la vicinanza con locali notturni potrebbe rischiare di "appannare" l'immagine della struttura.
Nel complesso, si tratta di una gradevole struttura che offre svariati vantaggi (prezzo, location, accommodation...).
Senz' altro ci torneremo.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Mi hano chiamato per dirmi che la carta di credito che avevo indicato al centro prenotazioni non era attiva. Quando sono arrivato hanno preteso il pagamento in anticipo con la medesima carta di credito che era validissima!!
E' la prima volta che mi capita un simile comportamento
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Inne Hotele w okolicy:
-
Hotel Ludovisi Palace
Via Ludovisi 43, Roma - 0.1 KmHotel Ludovisi Palace is situated in Rome, in a quiet street near elegant Via Veneto and 5 minutes walk from Villa...
-
Hotel Villa Pinciana
Via Abruzzi 11, Roma - 0.4 KmHotel Villa Pinciana is situated in Rome, in the most exclusive stretch of Via Veneto, near all the city's principal...
-
Hotel Stendhal
Via Del Tritone 113, Roma - 0.4 KmHotel Stendhal to luksusowy, czterogwiazdkowy hotel zlokalizowany w samym sercu zabytkowego centrum Rzymu, w połowie ...