Średnia Ocena
Ok
5.6/10
na 14 ankiet
Średnia Ocena
- Czystość pokoi
- Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi
- Warunki i usługi Hotelu
- Jakość Obsługi Klienta
- Restauracja i Bar
- Połączenia z miastem
- Okolice hotelu
- Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością
- Stosunek jakości do ceny
- Ogólne zadowolenie
Średnia Ocena
Ok
5.6/10
na 14 ankiet
28% użytkowników wróciłoby chętnie do Hotel Soggiorno Blu
Scarico doccia intasato e rumore proveniente dai locali sottostanti.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Penso che il problema principale sia legato ad alcuni soggetti del personale. Manca di educazione e, se interpellati per chairimenti da parte della clientela (in questo caso italiana) comunicano tra loro nella loro lingua madre, occultando quindi la realtà della loro comunicazione. e successivamente, se fatta presente questa anomalia, rispondono scocciate e mantenendo un tono per nulla adeguato.
questo tenendo conto che siamo in italia ed in Italia si parla italiano.
Non vuole essere polemico, solo questi questionari servono a questo, no??
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Va benissimo, ma la zona non è delle migliori, ottima invece per i collegamenti.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Tutto bene. Personale cordiale e disponibile, camera ok tranne un materasso dei tre letti che forse presenta la rottura di una molla, effetto che si manifesta in sola prima seduta.
cordiali saluti dalla Padania Luciamo
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Ripeto ciò che ho già scritto in una precedente mail:
1) mi hanno cambiato albergo (Planet), dicendomi, solo la sera, se volevo tornare a quello stabilito dalla prenotazione: ero stanchissimo e non volevo riprendere la valigia e trascinarmi di nuovo a quello di prima;
2) non mi hanno fatto entrare prima delle 19.00, mentre nel la prenotazione c'era scritto che si poteva avere la camera dalle 12.00;
3) hanno voluto il pagamento ANTICIPATO e n contanti, così ho dovuto uscire per trovare una banca e prendere i soldi.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Aucune présence régulière dans le hall, sauf à certaines heures de la nuit à des moments imprévisibles.
5 hotels sur 5 étages d'un même immeuble, pas d'entrée,
pas de déjeuner (un café au bar à côté sans table, sans jus d'orange, pas à volonté).
Très cher, très bruyant, manque de débit à douche.
En plus insistance pour paiement liquide, marchandage avec patron via reception.
Première nuit dans une chambre très sonore (on entend sonner toute la nuit car pas d'acceuil).
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Inne Hotele w okolicy:
-
Suite Caesar
Via Milazzo 14, Roma - 0.1 KmHotel Halifax jest znakomicie zlokalizowany w samym centrum historycznego Rzymu, w odległości kilku kroków od dworca ...
-
Hotel Alpi
via Castelfidardo 84, Roma - 0.3 KmHotel Alpi is set in a beautiful late 19th-century Art Nouveau building located in the heart of Rome, a short walk...
-
Hotel Siviglia
Via Gaeta 12, Roma - 0.4 KmHotel Siviglia to przyjemny 3 gwiazdkowy hotel usytuowany w niedawno odrestaurowanej kamienicy, blisko Piazza della...