Opinii Parc Hotel - Castelnuovo Del Garda
4 stelleŚrednia Ocena
Znakomity
9.1/10
na 46 ankiet
Średnia Ocena
- Czystość pokoi
- Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi
- Warunki i usługi Hotelu
- Jakość Obsługi Klienta
- Restauracja i Bar
- Połączenia z miastem
- Okolice hotelu
- Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością
- Stosunek jakości do ceny
- Ogólne zadowolenie
Średnia Ocena
Znakomity
9.1/10
na 46 ankiet
76% użytkowników wróciłoby chętnie do Parc Hotel
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Ich würde nie wieder in dieses Hotel gehen. Personal an der reception sehr, sehr unfreundlich! Und das wellness-center für das man extra bezahlen muss ist kein Center Sondern ein Witz! Alles in allem war ich sehr enttäuscht von dem Hotel! Nicht weiter zu empfehlen!
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Peccato per la colazione, alle 9.35 alcuni alimenti erano terminati e non riassortiti. Servizio alla sala colazione da migliorare.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
In hotel c'era una squadra giovanile di calcio provenienti dall'estero: rumori e schiamazzi per tutta la notte. A mio avviso non adatto a clientela business che deve riposare.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
La poltrona letto singolo per bambino è inadeguata.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Por ser las fechas que eran, Diciembre, el hotel estaba casi desierto. Creo que está preparado para la época estival por las instalaciones y por el entorno en el que se encuentra. Solo hemos pasado una noche y no hemos tenido la oportunidad de conocerlo en pleno auge por tanto no lo podemos valorar.
Un saludo
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Ho soggiornato con la mia famiglia e ci siamo proprio trovati bene. Torneremo di sicuro e poi è uno dei pochi hotel che accetta i cani senza problemi.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Inne Hotele w okolicy:
-
Residence Nuove Terme
Via Alfieri 9, Sirmione (BS) - 9.4 KmIl Residence Nuove Terme sorge a Sirmione accanto alle suggestive Terme di Virgilio, nel verde e nella quiete di un...
-
Hotel Villa Rosa
Via Quasimodo 4, Colombare (BS) - 9.9 KmThe Villa Rosa Hotel is situated in Colombare, 20 metres from the beach on Lake Garda, in a peaceful location near...
-
Hotel Expo Verona
Via Portogallo 1/P, Villafranca Di Verona (VR) - 13.1 KmVerona's Expo Hotel is situated just 5km from "Valerio Catullo" Airport and is the ideal choice for business or...