Średnia Ocena
Bardzo dobry
8.4/10
na 24 ankiet
Średnia Ocena
- Czystość pokoi
- Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi
- Warunki i usługi Hotelu
- Jakość Obsługi Klienta
- Restauracja i Bar
- Połączenia z miastem
- Okolice hotelu
- Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością
- Stosunek jakości do ceny
- Ogólne zadowolenie
Średnia Ocena
Bardzo dobry
8.4/10
na 24 ankiet
54% użytkowników wróciłoby chętnie do Soggiorno Lo Stellino
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Chambre à prix réduit mais il n'était pas précisé qu'elle donnait sur une avenue très bruyante avec beaucoup de circulation.
Loin du centre ville, il était indispensable d'être véhiculé ou tributaire des bus.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Hotel molto carino, buona e comoda posizione per visitare Siena. Molto apprezzato il parcheggio privato e soprattutto complimenti alle due ragazze alla reception (quella in servizio al nostro arrivo e l'altra del turno serale): molto gentili,simpatiche, cordiali. Ci hanno "delucitato" sulla storia del palio, delle loro tradizioni e ci hanno spiegato la storia della loro città.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Nous avons eu froid car le chauffage ne fonctionnait pas. On est allés dans cet hôtel puisque il y a avait la possibilité de se servir d'une cuisine, important pour nous puisque je devais préparer les repas de mon fils de un an. Mais l'utiliser c'était pas possible d'avance! Le petit déjeuner est pitoyable! Alors que c'est tellement facile d'offrir un bon petit déjeuner. Depuis quand on paye à l'arrivée ! Conclusion l'hôtel a envie de faire de l'argent, mais il n'aime pas faire plaisir le client.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
La camera era carinissima e la colazione fantastica, ma per raggiungere il centro è necessario servirsi dei mezzi pubblici o della macchina.
Controllare gli orari dei mezzi pubblici perché non passano granché frequentemente. Gli orari si possono trovare cmq su una specie di computer presente alla fermata! Se si arriva a Siena in treno prendere assolutamente un pullman per arrivare allo Stellino, perché a piedi è faticosissimo (è in salita) e lunghissimo, oltreché pericoloso, in quanto il marciapiede è stretto e passano tantissime macchine a grande velocità!
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Colazione un po' deludente.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Chambre pour 4 personnes moyenne. Le nettoyage n'était pas si bien que cela par rapport au prix de la chambre.
Autrement, le petit déjeuner était bien.
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
szczegóły
Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
---|---|---|---|---|---|---|
brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Czystość pokoi | ||||||
Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
Warunki i usługi Hotelu | ||||||
Jakość Obsługi Klienta | ||||||
Restauracja i Bar | ||||||
Połączenia z miastem | ||||||
Okolice hotelu | ||||||
Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
Stosunek jakości do ceny | ||||||
Ogólne zadowolenie |
Inne Hotele w okolicy:
-
Sangallo Park Hotel
Strada di Vico Alto 2, Siena - 0.8 KmSangallo Park Hotel cechuje znakomita lokalizacja na wzgórzu Vico Alto, z którego roztacza się cudowny widok na po...
-
Hotel Executive
Via N. Orlandi 32, Siena - 1.6 KmL'Hotel Executive znajduje się w północnej części Sieny, w spokojnej dzielnicy położonej bardzo blisko stacji kolejo...
-
Fullino Nero RTA
Strada Petriccio E Belriguardo 168, Siena - 1.9 KmFullino Nero RTA is located 3km away from Siena nestled among the hills, olive trees and cypress trees that surround...