Средняя оценка
Превосходно
9.1/10
Из 72 опросов
Средняя оценка
- Чистота номеров
- Комфортабельность номеров
- Состояние отеля и услуги
- Качество обслуживания
- Ресторан и бар
- Транспортное сообщение с городом
- Окружающая обстановка
- Соответствие описанию на сайте
- Соотношения качества/цены
- Общий уровень удовлетворенности
Средняя оценка
Превосходно
9.1/10
Из 72 опросов
77% клиентов забронировали бы номер повторно Hotel Alcyone
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Location ottima tra Rialto e San Marco. Pulizia 10 e lode. Colazione buona. Accoglienza personale ottima. Senza ascensore ma camere al primo piano di facile accesso. Alla 111 Bagno piccolo con qualche miglioria da fare alla doccia (portasapone e reggitelefono).
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Rapporto qualità prezzo buono, per il futuro mi riserbo di chiedere la camera al primo piano, questa volta mi è toccato un terzo (vi è sempre una prima volta).
Un saluto
P.Guidi.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Sur la photo la chambre paraît beaucoup plus grande qu'en réalité.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Camera e servizi di dimensioni ridotte, assistenza da parte dell'hotel appena sufficiente.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Spero di poterci ritornare, mi sono trovata bene!
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Emplacement et rapport qualité prix idéals. Petit-déjeuner copieux.
L'allier parfait de vacances sereines sur Venise.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Buon rapporto qualità/ prezzo, unica nota negativa va alla colazione, decisamente poco varia e di qualità mediocre. Nel complesso ci ritorneremmo!
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Excellent séjour, personnel très agréable. Je ne me prononce pas sur le rapport qualité prix car j'ai bénéficié d'une promotion importante.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Tutto ok a parte un problema: avevo prenotato una doppia poiché soggiornavo con una collega, ma mi è stata data una camera matrimoniale e la mia richiesta di cambiarla non è stata accolta
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Другие отели поблизости:
-
Hotel Montecarlo
San Marco 463, Venezia - 0.1 KmОтель Montecarlo расположен в старинном палаццо XVII века, находящимся в историческом центре Венеции, на расстоянии в...
-
Cà del Campo
San Marco 511, Venezia - 0.1 KmОтель Cà Del Campo расположен в полностью отреставрированном венецианском палаццо XVI° века, который находится на ра...
-
Hotel Venezia 2000
Lungomare D'Annunzio 2, Venezia - 3.8 KmОтель Venezia 2000 был создан в результате реставрации старинного отеля, расположенного на острове Лидо-ди-Венеция на...