Средняя оценка
Очень хорошо
8.4/10
Из 17 опросов
Средняя оценка
- Чистота номеров
- Комфортабельность номеров
- Состояние отеля и услуги
- Качество обслуживания
- Ресторан и бар
- Транспортное сообщение с городом
- Окружающая обстановка
- Соответствие описанию на сайте
- Соотношения качества/цены
- Общий уровень удовлетворенности
Средняя оценка
Очень хорошо
8.4/10
Из 17 опросов
52% клиентов забронировали бы номер повторно Hotel Metropolis
Efectué la reserva en las siguientes condiciones:
- habitación triple + cama extra (entendiendo que esta descripción correspondía a una habitación con 4 camas).
Al llegar nos encontramos con una habitación con cama de matrimonio, una cama extra y una CUNA.
Mi hijo de 3,5 años, duerme en cama normal, y tubo que dormir en una cuna.
Creo que un hotel de estas características, donde la mayoría de los huéspedes deben ser de fuera de Italia, debería ser mas cauto en "suponer" condiciones de los huéspedes.
La respuesta de recepción fue pésima y no nos ofrecieron ninguna alternativa, esto es lo que mas nos molestó. No creo que repitiéramos.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Como pequeño detalle seria interesante que hubiera algún canal de tv internacional. Es agradable tener información de tu País por este medio y es bastante normal encontrarlo en hoteles de este nivel en muchos Países.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Ankunft um ca. 11:00 Uhr (Zimmerbezug noch nicht möglich) - wir kamen dann wieder um ca. 21:00 Uhr.
Wir hatten ein 3-Bett-Zimmer gebucht, es war jedoch nur ein Doppelbett vorbereitet.
Unsere Tochter war todmüde (wir waren seit Mitternacht unterwegs), wir mussten ca. 1,5 Stunden warten und 3x bitten, dass die Couch gerichtet wird!
Wir waren darüber sehr verärgert, weil wir von vornherein ein 3-Bett-Zimmer gebucht hatten!!!
Außerdem war das Zimmer zur Straßenseite-ebenerdig furchtbar laut - schlafen schwer möglich!
Zustand des Hotel natürlich top, da ganz neu.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Le camere su internet sembrano piu' grandi mentre in effetti sono molto piccole per essere delle matrimoniali anche ad una certa cifra: a questa tariffa c'è molto meglio. Il personale della reception si e' mostrato inopportuno su alcune domande.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Von Donnerstag auf Freitag haben Sie unsere Zimmerreinigung komplett vergessen!
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Très bel hotel, désign et confortable, super le jacuzzi dans la chambre ! seul reproche le petit dejeuner n'est pas à la hauteur ! ( tout juste moyen, en qualité et pas de choix)
parking aisé très appréciable. Bref très bonne adresse.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Другие отели поблизости:
-
Hotel Farnese
Via Alessandro Farnese 30, Roma - 0.4 KmHotel Farnese – это роскошный отель, расположенный в самом сердце квартала Прати (одного из самых элегантных районов ...
-
Old Kitchen B&B
Via Degli Scipioni 121, Roma - 0.6 KmOld Kitchen – это гостиничная структура Bed & Breakfast, расположенная в Риме, в нескольких шагах от музеев Ватикана ...
-
Hotel Genio
Via Zanardelli 28, Roma - 1.5 KmHotel Genio — это элегантный четырехзвездочный отель, расположенный в одном из самых красивых кварталов Рима, напрот...