Средняя оценка
Очень хорошо
8.4/10
Из 45 опросов
Средняя оценка
- Чистота номеров
- Комфортабельность номеров
- Состояние отеля и услуги
- Качество обслуживания
- Ресторан и бар
- Транспортное сообщение с городом
- Окружающая обстановка
- Соответствие описанию на сайте
- Соотношения качества/цены
- Общий уровень удовлетворенности
Средняя оценка
Очень хорошо
8.4/10
Из 45 опросов
60% клиентов забронировали бы номер повторно Hotel Palazzo Vecchio
Dans un premier temps on nous avez donné une chambre un petit peu bruyante et c''est sans problème qu'une autre chambre nous a été attribué, personnel très serviable et hôtel avec un certain charme.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
L'unica critica, spero costruttiva, è alle coperte di cui dispone l'albergo che sono vecchie e di lana, non adatte in caso di allergia degli ospiti.
I pile che ci hanno dato in sostituzione, erano non puliti con dei buchi di sigaretta e metterli addosso ai figli, non è stato facile.
Credo che questa mancanza penalizzi l'albergo e confido che possano rimediare per evitare contestazioni che ho voluto evitare, trattandosi di pochi giorni di vacanza.
Francesca Giglio
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Una grossa pecca negativa del soggiorno è stato il fatto che il condizionamento in camera era guasto. Vi lascio immaginare cosa ha significato questo dato le alte temperature di questi giorni.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Breakfast was very disappointing. It included only cartons of yogurt, fruit fresh from the refrigerator (apple and banana) two types of cereal (neither was good), and a few pastries. Small cubes of spreadable cheese in foil wrappers. Coffee was from a dispenser, but we did not know that we could ask for cappuccino. Also, one morning I arrived at 9:15 to have breakfast and at 9:30, the attendant overseeing the breakfast announced that breakfast was over. The implication was that she wanted us to get out.
The room had insufficient electrical outlets for todays traveler. The bathroom fan came on and would not shut off until several minutes after turning off the light. I had to charge my phone in the bathroom and leave the light and fan on all night while it was charging.
P.S. Beds were very hard and pillow was miserable!
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Siamo molto dispiaciuti per un evento occorso il giorno della partenza (camera 37) il 28.3.2010 in cui, avendo segnalato in reception che la camera non era completamente svuotata e che mia moglie sarebbe rientrata in stanza, in orario comunque non superiore alle11 indicate come limite temporale dalla gestione dell'albergo, mia moglie è rientrata verso le 10, 30-10.35 non trovando più in camera un'intera confezione di dolci caratteristici che avevamo ricevuto in regalo. Gli stessi dolci poi non si sono più materializzati ed in reception, l'impiegato non si è neanche preoccupato di porgere le scuse oltre a non spiegare l'accaduto in maniera sufficiente. Non è tanto per i dolci quanto per l'inaccettabile mancanza di coordinamento tra reception e addette alla pulizia e soprattutto la sensazione di violazione della privacy che non risulta facile da digerire.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Frigo bar sfornito e mal funzionante, bagno stretto, colazione scarsa per varietà di prodotti.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Das Hotel ist für einen Sighseeing-Trip genau das Richtige, beste Lage für Besichtigungen aller Art.
Flair - sehr gut
Personal - sehr gut
Flair in den Zimmern könnte etwas besser sein, aber für Nächtigungen ist es OK
Frühstück war zum Wochenende gut, unter der Woche hat es dann nachgelassen.
Das Personal an der Rezeption war sehr sehr freundlich und kompetent, das Frühstückspersonal eher reserviert.
Werden aber das Hotel wieder buchen, wenn wir wieder nach Florenz kommen.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
The safe was not operable and no replacement was found. Fresh croissants rather than packaged would be better.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
ROOM IS VERY VERY SMALL FOR SINGLE PERSON. BUT ROOM IS NEAT AND CLEAN...STAY FOR ONE OR TWO IS COMFORTABLE.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Другие отели поблизости:
-
Hotel Corona d'Italia
Via Nazionale 14, Firenze - 0.2 KmОтель Corona d'Italia расположен в двух шагах от железнодорожного вокзала Флоренции Санта-Мария-Новелла, в старинном ...
-
Hotel San Giorgio
Via Sant'antonino 3, Firenze - 0.3 KmОтель San Giorgio расположен во Флоренции, недалеко от Домского собора, основных достопримечательностей города, желез...
-
Hotel Roma
Piazza Santa Maria Novella 8, Firenze - 0.6 KmThe Hotel Roma is an elegant 4 star hotel located in the historic centre of Florence, in Piazza Santa Maria Novella....