Отзывы Hotel Ristorante Moro Freoni - San Pietro In Cariano
3 stelleСредняя оценка
Очень хорошо
8.3/10
Из 20 опросов
Средняя оценка
- Чистота номеров
- Комфортабельность номеров
- Состояние отеля и услуги
- Качество обслуживания
- Ресторан и бар
- Транспортное сообщение с городом
- Окружающая обстановка
- Соответствие описанию на сайте
- Соотношения качества/цены
- Общий уровень удовлетворенности
Средняя оценка
Очень хорошо
8.3/10
Из 20 опросов
70% клиентов забронировали бы номер повторно Hotel Ristorante Moro Freoni
Wir haben das Hotel erst nach einer langen nächtlichen Irrfahrt gefunden, weil wir irrtümlich in den Ort "San Pietro" gefahren sind.
Wir empfehlen, die Beschreibung der Anfahrt zu korregieren "...Hotel liegt direkt an der Straße Verona-Trento..." und "...auch zu erreichen über die Tangenziale, Abzweigung..."
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
No fridge in room was disappointing, but room clean and well fitted out otherwise with nice balcony, blind and shutter. Good quality bathroom and helpful staff. Restaurant a bit limited but OK. Nearby occasional trains could be heard.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
The staff though small in numbers could not have been more attentive.
I wish all hotels were as friendly.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Die drei Nächte im Hotel waren angenehm. Das Hotel befindet sich zwischen einer stark befahrenen Schnellstrasse und einem Bahngleis. Durch den Güterzug sind leichte Erschütterungen bemerkbar. Dank den guten Fenster ist vom Autoverkehr jedoch nichts zu hören. Wir empfehlen die Zimmer mit den Balkonen, auf der Strassenseite.
Die Hotelleitung ist freundlich, doch eine typische italienische Atmosphäre kommt nicht auf.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Molto confortevole, negativa la vicinanza della ferrovia.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Hôtel tout neuf, propre, grande salle à manger avec formule repas très bon marché. Un ascenseur pour monter au 1er étage. Petit déjeuner copieux. Salle de bain nickel. Couloir à peine "sonore".
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Wir haben uns sehr wohl gefühlt und wenn wir wieder nach Verona kommen, werden wir hier wieder ein Zimmer nehmen - sehr nettes Personal und äußerst hilfsbereit. Es sind zwar ein paar Güterzüge, die vorbeifahren ... aber das Hotel, das Essen und der Komfort, lassen darüber einfach hinwegsehen. Der Shuttleservice nach Verona und Flughafen ist einfach erwähnsenswert - keine festen Zeiten, sondern nach Wunsch buchbar - nicht in jedem Hotel selbstverständlich ;-)
Ciao Moro Freoni - bis bald!!!
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Die 3 seperaten Betten in dem Appartement waren sehr durchgelegen. Nicht für einen längeren Aufenthalt zum empfehlen. Das Doppelzimmer neu renoviert und gut zum schlafen. Frühstück für uns Deutsche, auch für 5 Euro, leider zu wenig. Ein bißchen ital. Wurst wäre toll. Sehr schön, dass uns der Transfer nach Verona angeboten wurde. Das Restaurant war geschlossen.
Der Manager war mehr als hilfreich, da es in Strömen regnete und wir nicht wußten, ob die Aida abgesagt wird oder nicht. Mussten das selber in Verona regeln.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Das appartament war nicht für 5 Personen sondern nur für 3 Personen und dafon musste die dritte Person auf einen Gang schlafen ohne Fenster und es war keine Küche vorhanden
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Good hotel for staying with a family, not too far from Verona and Gardaland.
Quiet place, except trains at the rear, but not running at night.
Traditional tasty home cooking
Excellent value for the money spent.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Il mercoledì 7 Aprile ho pagato € 45,00 per la camera. I giorni successivi € 185,00 a notte. Mi sembra assolutamente fuori posto che si quadrupli la tariffa perché c'è il VinItaly. È un albergo che vale € 50,00/60,00 a notte. Ha una piccola entrata, niente poltrone. La camera e il bagno hanno una giusta dimensione e sono puliti. Il servizio è minimo perché la ragazza che sta alla reception deve fare anche da cameriera al ristorante della colazione e del bar vicino. Non ho pranzato e non posso quindi giudicare la qualità del cibo e del servizio. L'ho scelto per la vicinanza a Verona.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Другие отели поблизости:
-
B&B DolceCasa
Via Campostrini 13, Pedemonte (VR) - 2.9 KmIl Bed And Breakfast DolceCasa è situato a Pedimonte, nel cuore della Valpolicella, a metà strada tra il Lago di G...
-
Novo Hotel Rossi
Via Delle Coste 2, Verona - 9.1 KmОтель Novo Hotel Rossi находится в Вероне, в 200 метрах от железнодорожной станции и 1,5 км от исторического центра. ...
-
Relais de Charme Il Sogno di Giulietta
Via Cappello 23, Verona - 9.5 KmSogno di Giulietta расположен во дворике "дома Джульетты" в Вероне, что позволяет гостям отеля постоять и полюбоватьс...