Отзывы Palace Hotel Zingonia - Verdellino
4 stelleСредняя оценка
Превосходно
9/10
Из 47 опросов
Средняя оценка
- Чистота номеров
- Комфортабельность номеров
- Состояние отеля и услуги
- Качество обслуживания
- Ресторан и бар
- Транспортное сообщение с городом
- Окружающая обстановка
- Соответствие описанию на сайте
- Соотношения качества/цены
- Общий уровень удовлетворенности
Средняя оценка
Превосходно
9/10
Из 47 опросов
80% клиентов забронировали бы номер повторно Palace Hotel Zingonia
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Ottimo hotel moderno e pulito rovinato però dalla sala colazioni, tenuta malissimo e sporca, i tavoli non vengono sparecchiati, gestita da una signora scortese con i clienti: alla richiesta di un cappuccino mi è stato risposto in modo scortese che lei non è li per portare i cappuccini ma ci sono le macchinette, dove il caffè non è espresso ma solubile, ma poi vedo ad altre persone che conosce a cui porta il caffè espresso. Non mi era mai capitato in un hotel 4 stelle una cosa del genere. E' un peccato perchè l'hotel è bello ma viene rovinato da un colazione scarsa e dal personale della colazione.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Nous avons un petit chien de 5kgs. l’hôtel fait payer en plus 15€ par nuit, je trouve qu il y a de l'abus pour cela. Sinon ras.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Gestione pessima e gestore poco disponibile.
Materassi datati e prima colazione scadente.
> Palace Hotel Zingonia:
“ A volte può succedere che le recensioni rispecchino l’antipatia nei confronti di una persona dello staff e non perché la struttura alberghiera sia fatiscente. Chi ha soggiornato al Palace Hotel è sempre rimasto soddisfatto delle camere, della disponibilità e della cortesia dello staff così come confermano le valutazioni lasciate dai clienti che hanno scelto in passato, e continuano a scegliere, il Palace hotel, per il loro soggiorno”
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Описание отеля на сайте соответствует действительности. Особо хотел бы отметить персонал - качественная работа и на ресепшене, и в ресторане, и при уборке номеров. Бесплатная подземная парковка для постояльцев.
Общественным транспортом не пользовались - брали машину напрокат, поэтому по сообщению с городом ничего сказать не могу. Но судя по увиденному, транспортное сообщение оставляет желать лучшего. Окружающая обстановка удручающая - погулять вокруг отеля негде, даже продуктов не купить. Поэтому либо ужинать в ресторане отеля (меню не отличается большим разнообразием, но есть можно), либо кушать где-то по дороге.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Un professionnalisme à tout niveaux.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Das Hotel bekommt in einigen Punkten eine schlechte Bewertung, da es viel zu weit vom Flughafen entfernt ist. Wenn man wie wir mit dem Bus fährt muss man noch einen 2 km Marsch zu Fuß machen, um das Hotel zu erreichen.
Zudem sollte man es abends unterlassen, das Gelände zu verlassen, da auf der Straße direkt vorm Hotel das horizontale Gewerbe seinen Dienst anbietet. Ebenfalls werden offensichtlich auch andere Sachen angeboten. Aus diesem Grund ist das Hotel definitiv nicht für Familien und Pärchen geeignet.
Zum Hotel selber können wir nichts sagen, da es sehr neu und komfortable ist. Einzigen Mangel den wir hier festgestellt haben, ist das es für Frühaufsteher oder Frühflieger keine kleine Auswahl zum Frühstück gibt. Hier hätte ich mir wie in anderen Hotels eine kleine Ecke gewünscht, wo man sich Kaffe usw. selber machen kann und wo man ein paar Brötchen oder einen kleinen Snack essen kann. Das fehlte hier komplett. Es wurde uns am Vorabend noch versprochen, aber es war nichts da ausser das der Kellner uns einen Orangensaft serviert hat. Die 2 alten Croisants vom Vortag wollten wir nicht. Da sie zudem eh nicht ausgereicht hätten bei 4 Personen.
детали
Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Чистота номеров | ||||||
Комфортабельность номеров | ||||||
Состояние отеля и услуги | ||||||
Качество обслуживания | ||||||
Ресторан и бар | ||||||
Транспортное сообщение с городом | ||||||
Окружающая обстановка | ||||||
Соответствие описанию на сайте | ||||||
Соотношения качества/цены | ||||||
Общий уровень удовлетворенности |
Другие отели поблизости:
-
Best Western Villa Appiani
via Sala 17, Trezzo sull'Adda (MI) - 6.1 KmЭлегантный отель-бутик Best Western Villa Appiani расположен между Миланом и Бергамо, недалеко от съездов с автострад...
-
Grand Hotel Del Parco Bergamo Airport
Via Comun Nuovo 13, Stezzano (BG) - 6.7 KmОтель Grand Hotel del Parco расположен в Стеццано, в 6 км от аэропорта Бергамо и в 6 км от центра города. От отеля н...
-
Art & Hotel Treviolo
Via Compagnoni 31, Treviolo (BG) - 8.1 KmОтель расположен в Тревиоло, в удобном месте по отношению к центру Бергамо, международному аэропорту Орио-аль-Серио и...