Preise ab € 80
Bestpreisgarantie

Durchschnittliche Bewertung
Außergewöhnlich
9.7/10
Auf 21 Umfragen
90% der Kunden würden Hotel della Fonte wieder buchen
Durchschnittliche Beurteilungen
- Sauberkeit der Zimmer
- Komfort und Service der Zimmer
- Zustand und Service des Hotels
- Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals
- Restaurant und Bar
- Verbindungen in die Stadt
- Umgebung
- Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite
- Preis- Leistungsverhältnis
- Allgemeine Zufriedenheit

Durchschnittliche Bewertung
Außergewöhnlich
9.7/10
Auf 21 Umfragen
90% der Kunden würden Hotel della Fonte wieder buchen
Silvano
Italien 

Juni 2015
Paar über 35 Jahre
Außergewöhnlich
10/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Luca
Italien 

Dezember 2014
Familie mit kleinen Kindern
Außergewöhnlich
10/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Francesco
Italien 

September 2014
Reisender mit Freunden/Kollegen
Hervorragend
9.2/10
Simpatia disponibilità e ottima cucina, ottimo rapporto qualità prezzo, cosa chiedere di più?
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Alessandra
Italien 

September 2014
Paar über 35 Jahre
Außergewöhnlich
10/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Salvatore
Italien 

September 2014
Paar unter 35 Jahren
Gut
7.4/10
L'unica pecca è stata l'assenza della connessione wifi.
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Francesco
Italien 

September 2014
Paar über 35 Jahre
Hervorragend
9.4/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Milena
Italien 

September 2014
Paar über 35 Jahre
Hervorragend
9.2/10
Da ritornare.
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Domenico
Italien 

September 2014
Gruppe
Außergewöhnlich
9.8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Marzia
Italien 

September 2014
Fabelhaft
8.8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Francesco
Italien 

August 2014
Familie mit älteren Kindern
Außergewöhnlich
10/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Francesco
Italien 

August 2014
Paar über 35 Jahre
Sehr gut
8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Mauro
Italien 

August 2013
Familie mit kleinen Kindern
Sehr gut
8.2/10
Ottimo hotel, tranquillo pulito e accogliente , personale gentile, ambiente famigliare.
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Andrea
Italien 

Juni 2012
Paar unter 35 Jahren
Fabelhaft
8.6/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Elisabetta
Italien 

März 2012
Reisender mit Freunden/Kollegen
Sehr gut
8.2/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Massimiliano
Italien 

Dezember 2011
Paar über 35 Jahre
Gut
7.8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Paolo
Italien 

Dezember 2011
Paar über 35 Jahre
Sehr gut
8.4/10
Il bagno non ha sufficienti punti di appoggio e ad esempio nella doccia non c'è un portasapone.
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Benito
Italien 

September 2011
Paar über 35 Jahre
Fabelhaft
8.8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Angela
Italien 

September 2011
Paar über 35 Jahre
Fabelhaft
8.8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Weiß nicht
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Paolo
Italien 

August 2011
Paar über 35 Jahre
Sehr gut
8.2/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Georg
Deutschland 

August 2011
Reisender mit Freunden/Kollegen
Sehr gut
8.4/10
Essen sehr gut, Frühstück sehr schwach, Verständigung nur Italienisch oder Englisch.
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Weiß nicht
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Franco
Italien 

August 2011
Familie mit älteren Kindern
Fabelhaft
8.6/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Weitere Hotels in der Nähe:
-
Relais Villa D'Assio
Ss79 , Mazzetelli (RI) - 7.4 Km -
Hotel Cavour
Piazza Cavour 10, Rieti - 10.4 Km -
Park Hotel Villa Potenziani
Via San Mauro 6, Rieti - 11.1 Km