Bewertungen Hotel Gattopardo - Cariati
3 stellePreise ab € 30
Bestpreisgarantie
Durchschnittliche Bewertung
Gut
7.6/10
Auf 3 Umfragen
33% der Kunden würden Hotel Gattopardo wieder buchen
Durchschnittliche Beurteilungen
- Sauberkeit der Zimmer
- Komfort und Service der Zimmer
- Zustand und Service des Hotels
- Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals
- Restaurant und Bar
- Verbindungen in die Stadt
- Umgebung
- Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite
- Preis- Leistungsverhältnis
- Allgemeine Zufriedenheit
Durchschnittliche Bewertung
Gut
7.6/10
Auf 3 Umfragen
33% der Kunden würden Hotel Gattopardo wieder buchen
Hans-peter
Deutschland
März 2009
Paar über 35 Jahre
Hervorragend
9.2/10
Um echte italienische Gastfreundschaft zu erfahren, muss man in diesem Hotel gewesen sein. Dazu gab und gibt es keine Steigerung. Nochmals vielen Dank.
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Manfred
Österreich
Juli 2007
3.8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Weiß nicht
3.8/10
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Anonym
Juli 2007
Reisender mit Freunden/Kollegen
Gut
7.4/10
This is a wonderful hotel, but the mattresses on the beds are VERY uncomfortable. I felt as if I was sleeping right on the springs of the bed.
Also, they advertise that Internet service is available, but I was not able to use my laptop computer.
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Weiß nicht
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Weitere Hotels in der Nähe:
-
Palazzo Mascambruno
Via Garibaldi 59, Cariati (CS) - 1.9 KmPalazzo Mascambruno sorge a Cariati, nel caratteristico centro storico fortificato risalente all'anno 1000 e situato...