Durchschnittliche Bewertung
Hervorragend
9.1/10
Auf 15 Umfragen
Durchschnittliche Beurteilungen
- Sauberkeit der Zimmer
- Komfort und Service der Zimmer
- Zustand und Service des Hotels
- Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals
- Restaurant und Bar
- Verbindungen in die Stadt
- Umgebung
- Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite
- Preis- Leistungsverhältnis
- Allgemeine Zufriedenheit
Durchschnittliche Bewertung
Hervorragend
9.1/10
Auf 15 Umfragen
80% der Kunden würden La Casa di Amy wieder buchen
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Though it is not a real hotel but it's great to stay and very comfortable!
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Accueil excellent, petit déjeuner-très bien!
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
We had requested a twin bedded room but were given a double. So they had to rearrange the room for us.
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Estuvimos en una amplia habitación, limpia, con nevera y con perfecta conexión a internet. El desayuno era buenísimo, con pastas recién hechas, y variedad de otros productos a elegir. Esta bien comunicado porque esta junto a la estación Termini (a dos calles). El trato fue estupendo, incluso nos dieron consejos para andar por la ciudad. Sin duda, si volvemos a Roma o tenemos que recomendar un alojamiento, sería este.
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Mais ou sont les jardins des photos?
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Un problème de restriction de chauffage non mentionné sur le site
( éteint entre 23H et 5H )en plein février à moins 3 degrés m'a causé un problème de santé et m'a un peu gâché mon séjour! Heureusement que Rome est magnifique!
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Excellent souvenir de ce séjour.
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Weitere Hotels in der Nähe:
-
Hotel Chicago
Via Gioberti 63, Roma - 0.1 KmIn einem Palazzo aus dem beginnenden 19. Jahrhundert, in dem einst der italienische Philosoph und Politiker Vincenzo...
-
Hotel Alpi
via Castelfidardo 84, Roma - 0.7 KmDas Hotel Alpi befindet sich im Herzen von Rom, in einem herrlichen Jugendstil-Gebäude vom Ende des 19. Jahrhundert ...
-
Hotel Siviglia
Via Gaeta 12, Roma - 0.9 KmDas bezaubernde Drei-Sterne-Hotel Siviglia in Rom liegt in einem erst kürzlich renovierten Haus in der Nähe der P...