Bewertungen Hotel Volterra In - Volterra
3 stelle
Durchschnittliche Bewertung
Fabelhaft
8.7/10
Auf 44 Umfragen
Durchschnittliche Beurteilungen
- Sauberkeit der Zimmer
- Komfort und Service der Zimmer
- Zustand und Service des Hotels
- Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals
- Restaurant und Bar
- Verbindungen in die Stadt
- Umgebung
- Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite
- Preis- Leistungsverhältnis
- Allgemeine Zufriedenheit

Durchschnittliche Bewertung
Fabelhaft
8.7/10
Auf 44 Umfragen
68% der Kunden würden Hotel Volterra In wieder buchen

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

Unico problema: non c'è parcheggio nelle vicinanze dell'albergo. E' necessario parcheggiare l'auto fuori dalle mura (a pagamento).
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

El hotel esta situado en la calle mas céntrica de Volterra y tanto el servicio como las habitaciones están fenomenal. El mejor aparcamiento para acceder al hotel es el nº 5.
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
A notre arrivée l'appartement était glacé. L'appartement était décrit comme un 3 pièces ,il compte la cuisine comme une pièce et il n'y a pas de salon. L'immeuble est très mal isolé on entend tout ce que font les voisins. Donc nous donnons une appréciation très moyenne à cet endroit. Pendant notre séjour pour prix équivalent nous avons eu beaucoup mieux. Le petit déjeuner n'est pas appétissant comme dans les autres endroits.
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

Adatto a chi ama i centri storici e a chi si accontenta di una 1ma colazione frugale. Non ha il bar. Molta disponibilità a fornire informazioni e utili consigli.
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

Très bien situé. Restaurants, épicerie et stationnement payant intérieur 10 euros par jour et sécuritaire. Service autobus ou autocar pour San Gimignano ou autres villes.
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

Had a really good night' stay, would happily return
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

Les appartements sont sous équipés et les petits déjeuners proposés sont très symboliques! Par contre le personnel de l'hôtel est très attentionné et prévenant, ce qui a considérablement rendu notre séjour agréable. D'autre part nous avons eu la chance de disposé d'une petite terrasse qui dominait les toits.
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

There is no pool, the breakfast is miserable, there is no balcony at all. The staff does not speak other languages than Italian.
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Weitere Hotels in der Nähe:
-
Albergo Ristorante Nazionale
Via Dei Marchesi , Volterra (PI) - 0.2 Km -
Hotel Le Volpaie
Via Nuova 9, Castel San Gimignano (SI) - 12.9 Km -
Hotel Borgo Antico il Cardino
Località Il Cardino 35/C, San Gimignano (SI) - 13 Km