Average Ranking
Excellent
8.7/10
on 91 surveys
Average Rating
- Cleanliness of the Rooms
- Room Comforts and Facilities
- Quality and services of the Hotel
- Staff Assistance
- Restaurant and bar
- Connections to the City
- Surrounding Area
- Accuracy of the website description
- Value for money
- Overall satisfaction
Average Ranking
Excellent
8.7/10
on 91 surveys
78% of customers would book B & B Alla Vigna again
Un peu lion du centre des activités de la Ville Place Rialto et St-Marc.
Très bien mais un peu cher.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Mancanza di tende alla finestra del bagno, per togliere lo spettacolo al palazzo di fronte, abbiamo dovuto mettere un telo da bagno.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Sur le site de l’hôtel apparaît la mention paiement par carte bancaire alors qu'une fois sur place il fallait régler en espèce: on a pas forcément beaucoup d'espèce sur soi. Le petit déjeuner n'était pas très copieux et peu de choix. La chambre était satisfaisante.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
I was there just for the weekend. When I arrived at the train station in the evening it was too late and not all water buses were in operation. I called the hotel and Santos, manager I assume, was very patient and kind to give me step by step instructions on how to get to the hotel. I called him several times as I walked long the streets trying to find the hotel. Plus, they were very accomodating with room request. The area was quiet and quite pleasant. I liked it very much, I think I'll stay here next time I'm in Venice. I actually asked to see other rooms just so when I come back with my family, I know how the bigger rooms look like.
Overall, very pleasant stay and I'd definitely recommend it to others.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
En general la estancia fue satisfactoria, pero el hotel muy dificil de localizar, deberian poner un panel que pusiera el nombre del hotel, ya que no pone nada fuera y es dificil encontrar.
Trataremos de volver pronto, saludos.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Our room did not look like the pictures. Guy at reception was not the most helpful or professional guy ever. Dining room was dirty. Although communicated, no breakfast was available for us on the last day as we had to leave earlier than breakfast time. Overall, I'm very disappointed with this place.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Nous avons dû payer le soir même en argent liquide alors qu'il était stipulé que l'on pouvait régler par carte bancaire. Il manquait de serviettes de bain et de gel douche! Il y avait une soirée à côté le vendredi, donc beaucoup de bruit une partie de la nuit. J'étais avec un simple ami, j'avais donc réservé une chambre avec lits séparés et nous nous sommes retrouvés dans le même lit, grand au demeurant, mais quand même. A part tout ça, Venise est magnifique!
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
La colazione lasciava desiderare. Un unico referente molto gentile ma solo e addetto a tutte le mansioni.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Personale gentilissimo, camere pulitissime... Ci torneremo sicuramente!
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
La personne qui nous accueille est complètement dépassée : le petit déjeuner n'est pas servi à l'heure demandé ( 8 h) , on attend le café une heure , on doit se servir soi-même , on mange ce qui reste semble -t-il : yogourt le premier matin , plus rien ensuite ; plus de café le 3ième jour .On perd beaucoup de temps ! Pour le prix on pouvait espérer un petit déjeuner correct . Les chambres sont pourtant agréables .
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
A mio giudizio la colazione potrebbe essere migliorata. Quello che manca è un servizio alla americana, visto che l'unico cliente italiano ero io mentre gli altri erano stranieri.
Cordiali saluti.
Ennio Tripodi.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Zimmer wurde einmal nicht gemacht, weil die Putzfrau nicht gekommen war.
Der Besitzer ist etwas chaotisch, aber wenn man sich darauf einrichtet, ist das o.k.
Die Zimmer sind wunderschön (renovierter Palazzo!), das Hotel ist sehr schön gelegen (ruhiges Viertel von Venedig, man ist innerhalb von 10 Minuten an allen zentralen Plätzen), das Hotel selbst ist auch sehr ruhig/verträumt.
Insgesamt kann ich es empfehlen, vor allem für einen romantischen Aufenthalt zu zweit!
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
El hotel es bellísimo, super amplias las habitaciones, silenciosas, el personal muy amable. El problema es que no te arreglan la habitación, no había conexión a internet, no hay rotulación fuera del edificio que facilite su ubicación, no nos solucionaron el problema de la calefacción en la habitación.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Additional Hotels Nearby:
-
Cà del Campo
San Marco 511, Venezia - 0.7 KmThe Hotel Cà Del Campo is located in a historic XVI century building that has been fully restored in a convenient ...
-
Hotel Montecarlo
San Marco 463, Venezia - 0.7 KmThe Hotel Montecarlo is found in the historic-cultural centre of Venice only 50m from Piazza San Marco in a historic...
-
Hotel Venezia 2000
Lungomare D'Annunzio 2, Venezia - 3.4 KmThe Hotel Venezia 2000 is found in a renovated historic hotel in Lido on the Lungomare Gabriele D'Annunzio...