Average Ranking
Excellent
8.5/10
on 30 surveys
Average Rating
- Cleanliness of the Rooms
- Room Comforts and Facilities
- Quality and services of the Hotel
- Staff Assistance
- Restaurant and bar
- Connections to the City
- Surrounding Area
- Accuracy of the website description
- Value for money
- Overall satisfaction
Average Ranking
Excellent
8.5/10
on 30 surveys
66% of customers would book Hotel Asnigo again
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Les chambres sont petites même si la vue est magnifique. Le buffet du petit déjeuner n'est pas à la hauteur d'un 4 étoile. En revanche, le souper était à la hauteur de nos espérances.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Gps- Koordinaten sollten zu Finden angegeben werden
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
La salle d'eau de la chambre 109 n'était pas à la hauteur. La douche inondait tout jusque dans la chambre.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Hotel très bien, restauration très bien, vue magnifique et personnel très à l'ecoute et très gentil, nous y retournerons sans problèmes.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
La camera puzzava di umidità..
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
1) Ascensore non funzionante (tre piani di scale a piedi con bagagli).
2) Rumore estenuante per tutta la notte causa ventola rotta nel bagno con impossibilità di cambiare stanza.
3) Camera piccolissima con accessori da bagno (scarni) per una sola persona.
...E tante altre cose...
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Traumhafte Lage, freundlicher und kompetenter Service, Frühstücksbuffet verbesserungsfähig. Klimaanlage ist zu laut und schlecht plaziert.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Die Zimmer sind recht klein und wenn Familien im Hause sind auch laut. Zu unserer Zeit waren zudem Handwerksarbeiten im Hause, über die nicht informiert wurde. Es gibt für den Pool keine Handtücher oder Bewirtung. Die Garage - auch wenn man vor dem Hotel auf einem Aussenstellplatz parkiert - schlägt täglich mit 10 Euro zu Buche. Kein Wohlfühl-Urlaubshotel.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Lage wunderschön, aber etwas abseits
Frühstücksangebot an sich ok, für 4 Sterne absolut unzureichend bzgl. der Auswahl
Gut: Wireless Internet ohne Zusatzkosten
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Additional Hotels Nearby:
-
Hotel Regina Olga
via Regina 18, Cernobbio (CO) - 1.3 KmThe Hotel Regina Olga overlooks the lake and is located just a few minutes away from the centre of Como and in the...
-
Hotel Metropole Suisse Au Lac
Piazza Cavour 19, Como - 3.7 KmThe Hotel Metropole Suisse Au Lac is found on the promenade of Como in an excellent location close to the main...
-
Il Loggiato Dei Serviti
Via Barelli 4, Como - 4.1 KmIl Loggiato dei Serviti is a welcoming 3 star hotel in Como, situated a short walk from the station, the lake and...