Average Ranking
Excellent
8.5/10
on 22 surveys
Average Rating
- Cleanliness of the Rooms
- Room Comforts and Facilities
- Quality and services of the Hotel
- Staff Assistance
- Restaurant and bar
- Connections to the City
- Surrounding Area
- Accuracy of the website description
- Value for money
- Overall satisfaction
Average Ranking
Excellent
8.5/10
on 22 surveys
77% of customers would book Hotel Iris again
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Un vero peccato tenere una struttura così interessante in uno stato al limite della fatiscenza. E' la seconda volta che, a Perugia, mi ritrovo in un albergo le cui caratteristiche non corrispondono affatto a quanto descritto sul sito della struttura, cosa che non mi è accaduta altrove (Torino, Loreto, Lago di Garda).
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
La entrada al hotel, donde dejas el coche, es un poco tétrica. La terraza magnifica pero es una lastima la fachada tan deteriorada. Si la renuevan y arreglan la recepción podrá ser un hotel muy agradable. Lo mejor el baño.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Nous avons été surpris de trouver un hôtel en plein travaux, ce qui n'était pas du tout annoncé lors de la location.
L’hôtel étant en réfection, il est difficile de donner un avis objectif.
Les extérieurs étant en plein chantier, il fut donc impossible d'en profiter.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Siamo stati bene, ambiente molto tranquillo, clima familiare. Se vogliamo trovare un piccolo difetto, tenuto conto del mese corrente nella camera ho dovuto spegnere il termosifone perchè era molto caldo, ma meglio camera calda che fredda.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Atmosfera un po' decadente, ma molto charmant.
Se si danno istruzioni, o si fanno richieste, al personale non italiano assicurarsi che abbiano capito ed eseguito.
Tornerò.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
L'édifice de l'hôtel et le site sont magnifiques. Très bel hôtel historique, en plein coeur de la partie historique de Pérouse. Notre séjour a été très agréable.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Additional Hotels Nearby:
-
Sangallo Palace Hotel
via Masi 9, Perugia - 0.1 KmSangallo Palace Hotel is located in the old town of Perugia, a short walk away from Rocca Paolina and the city’s s...
-
Hotel Fortuna
Via Bonazzi 19, Perugia - 0.3 KmThe Fortuna Hotel is situated in the historic centre of Perugia only a few metres from Corso Vannucci and the...
-
Hotel Europa
Viale Pompeo Pellini 19, Perugia - 0.4 KmEuropa hotel is located in a historic Liberty-style palace amongst the ancient streets of the center of Perugia and...