Average Ranking
Excellent
8.5/10
on 63 surveys
Average Rating
- Cleanliness of the Rooms
- Room Comforts and Facilities
- Quality and services of the Hotel
- Staff Assistance
- Restaurant and bar
- Connections to the City
- Surrounding Area
- Accuracy of the website description
- Value for money
- Overall satisfaction
Average Ranking
Excellent
8.5/10
on 63 surveys
79% of customers would book Hotel Oro Blu again
Avevo prenotato una camera tripla, mi hanno assegnato una camera vecchia, sporca e senza aria condizionata. Ho dovuto insistere per farmi assegnare una camera doppia con letto aggiunto. Nel complesso non un granchè, non credo ripeterò l'esperienza.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Mi sono trovata molto bene e sicuramente lo consiglierò ad amici.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Buona struttura, la camera singola aveva un letto alla francese. La finestra dava sulla piazza e il rumore potrebbe dare dei fastidi.
La fermata della metro è a pochi minuti. La nota dolente è la colazione: questa si svolge presso un ristorante brasiliano che al mattino è, ovviamente chiuso, sedendosi su tavole lunghissime stile mensa. Il buffet è scarno: sottilette al posto del formaggio, al mio arrivo c'era rimasta solo una brioche e per i restanti 10 minuti non sono state rimpiazzate. Quando stavo uscendo l'addetta stava appena entrando con una teglia con le brioche crude ancora da cuocere. Come frutta, delle fette di ananas dure e della frutta della passione, che può non piacere. Volendo farsi un toast, è impossibile perchè il pancarré era duro come un mattone.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Il prezzo pagato si è discostato di circa € 10,00 rispetto a quanto definito con l'hotel. Per motivi di fretta non si è potuto approfondire con il personale il motivo del prezzo pagato in più.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Visto nel sito sembra un hotel più recente, avrebbe bisogno di manutenzione, quindi consiglierei pavimenti in ceramica, a parte che sono allergica agli acari, ma darebbe un senso più di pulito. Il cuscino era troppo basso, bisognerebbe averne almeno due perché chi è abituato ad avere un cuscino più grosso poi dorme male. Il bagno non era sufficientemente pulito, in particolare nella vasca c'erano aloni di sporco. Ci siamo dovute lavare a pezzi, lo scarico del lavandino non funzionava bene e la guarnizione come scendeva l'acqua saltava fuori. Chi fa le pulizie nelle camere fuma, perché quando siamo entrate in camera il 15.10 c'era odore di sigaretta e lo stesso è stato il giorno successivo. Quando siamo rientrate in camera di pomeriggio abbiamo dovuto aprire la finestra per lo stesso motivo. Non abbiamo usufruito per scelta di fare la prima colazione perché la chiusura era alle 10 però ci hanno fatto pagare 2 bottigliette d'acqua 4 euro. I due ragazzi all'accoglienza sono molto gentili.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
More fresh vegetables in the morning breakfast and it will be perfect...
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Additional Hotels Nearby:
-
Hotel Certosa
viale Certosa 26, Milano - 1.2 KmHotel Certosa is located in Viale Certosa in Milan, in an ideal position for business travellers, a short distance...
-
Hotel Accursio
Viale Certosa 88, Milano - 1.5 KmSituato in posizione strategica, a pochi minuti dal centro città e a soli 7 km dal Polo Fieristico di Rho-Pero, ...
-
Hotel Pierre Milano
Via De Amicis 32, Milano - 3.5 KmThe Pierre Milano Hotel is situated in an excellent location near Sant'Ambrogio, the Duomo cathedral and La Scala...