Average Ranking
Good
7.8/10
on 7 surveys
Average Rating
- Cleanliness of the Rooms
- Room Comforts and Facilities
- Quality and services of the Hotel
- Staff Assistance
- Restaurant and bar
- Connections to the City
- Surrounding Area
- Accuracy of the website description
- Value for money
- Overall satisfaction
Average Ranking
Good
7.8/10
on 7 surveys
57% of customers would book Il Vigneto Hotel Ristorante again
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
All'arrivo c'è stato un problema di prenotazione, imputabile ad un mio errore di scelta della data, ma fortunatamente c'era ancora una camera. Mi hanno fatto cadere dall'alto che mi facevano un favore a trovare una camera, ma in realtà l'hotel era praticamente vuoto. Il bagno era praticamente impraticabile: il gabinetto era inserito in una nicchia di fronte ad un termosifone e una persona più alta o più robusta di noi, non avrebbe potuto sedersi, senza doversi sedere di traverso. Nel bagno erano assenti prodotti per la doccia, saponette e normalmente non mi porto dietro il mio bagnoschiuma quando vado in albergo. Ho dovuto chiamare in reception e chiedere che me ne portassero. La proprietaria è subito salita e invece di rimanere sull'uscio è entrata nella nostra camera e ha portato gli articoli direttamente lei in bagno. Abbiamo fatto delle consumazioni al frigobar e non c'era un listino, pertanto, per mia lunga esperienza, quando non c'è listino, significa che le bevande sono comprese. Infatti, il mattino dopo al momento del check-out non mi hanno chiesto se avessimo consumato. Abbiamo saldato e siamo andati via. Poche ore dopo, ricevevo una mail in cui mi dicevano che in seguito alla pulizia della camera, si erano accorti che avevamo consumato bibite per circa 18 euro e che mi chiedevano di autorizzare il pagamento con la carta di credito lasciata. Io ho dato subito il mio consenso per non fare questioni. Questo però è un atteggiamento scorretto fatto a posteriori e come dicevo senza che mi avessero domandato al check-out se avessimo consumato (due moretti piccole, due succhi di frutta e una bottiglia d'acqua). La sera prima avevo chiesto se potevamo fare il check-out dopo le 11 e mi hanno negato la possibilità di uscire più tardi. (pioveva e faceva freddo e i programmi per cui eravamo andati a Gattinara erano saltati visto il maltempo, ma sono stati irremovibili). Quindi davvero un cattivo trattamento, un abuso sul frigobar che secondo me non è lecito.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Additional Hotels Nearby:
-
Albergo Residence Isotta
Via Pozzarino 1, Veruno (NO) - 14.9 KmL'Albergo Residence Isotta è la scelta ideale per professionisti in trasferta, sportivi e famiglie in vacanza a ...