Valoración Media
Bien
7.1/10
sobre 34 sondeos
Media de las Valoraciones
- Limpieza de las habitaciones
- Confort y servicios de las habitaciones
- Condiciones y Servicios del hotel
- Calidad Asistencia del Personal
- Restaurante y Bar
- Conexiones con la Ciudad
- Alrededores
- Correspondencia descripción web
- Relación calidad / precio
- Satisfacción general
Valoración Media
Bien
7.1/10
sobre 34 sondeos
El 50% de los clientes regresaría de nuevo a Alloggi Al Mercante
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
En dehors de la beauté du cadre interne de l'hôtel, le reste est lamentable :
- A notre arrivée, accueil froid et peu aimable du "gérant".
- Chambre au 3ème et dernier étage SANS ASCENSEUR avec des escaliers particulièrement raides.
- Absence totale de communication : Aucun appel lorsque nos lourdes valises sont arrivées du port (service de livraison facturé au port 7 € / bagage). C'est en descendant pour sortir dans Venise que nous les trouvées regroupées dans le hall : Personne à l'accueil.....ni dans l'après midi, ni le soir!!!!!
- Le lendemain à 8h00 pour le petit déjeuner, toujours personne à l'accueil ... Arrivée du "gérant", toujours aussi peu aimable, à 8h15. Petit déjeuner servi seulement à 8h40 !!!!! sans nous avoir demandé ce que nous prenions. Aucune proposition de sa part de nous resservir.
A DECONSEILLER FORTEMENT
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Beschreibung im Internet, wenn man Venedig noch nicht kennt, sehr irreführend.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
It was a nice hotel but on arrival with our luggage we were told there was no lift and weren't offered any help.
The man on reception was only present when we checked in, at breakfast time and when we checked out, there were no other staff except the cleaner in the mornings. If I had a query / problem there would have been no one to deal with it until the following day.
There was no mini bar and the breakfast was minimal for the money I spent.
Although the room was lovely, I would not return to this hotel because of the lack of customer service.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
The owner was helpful and nice enough but this hotel was nothing like what we expected for the high price. The entrance has a dark, musty feel like the basement of someone's grandmother's house and if you are assigned to either room 204 or 205, be aware that you will have to climb FOUR flights of steep stairs to get to and from it (for the rest of the rooms it's "only" three). Thankfully we did not have a lot of luggage because there is no elevator in this hotel. The room was a decent size and cleaned well every day; however, there were smashed insects all over the walls that gave the room a kind of dirty feeling. The breakfast was nothing special but it was decent and filling (one croissant, one piece of bread, cereal if you want it, and coffee of choice). Considering that everything in Venice is extremely overpriced, this hotel is not bad, although there must be better ones out there.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
L'unico problema è stato nel raggiungere l'hotel, in quanto sul sito era indicato S.Polo, 1770 soltanto. Per un più facile raggiungimento per i fututri clienti consiglio di scrivere Calle del Campaniel - S.Polo.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Tres difficile de joindre au telephone le responsable de l'hotel ,parce que souvent absent et en plus j'ai oublié ma veste dans l'armoire de l'hotel que je n'ai jamais pu recuperer, donc perdue ; c'est quand meme incroyable
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Petit hôtel très bien situé, à côté de la station Rialto Mercato. On peut acheter des fruits au marché tous les matins ! Jolie déco, mais le ménage n'est pas fait à fond ( moutons sous le lit !). Très calme. Escalier très raide, à déconseiller aux personnes se déplaçant difficilement.
Bon rapport qualité prix, car vraiment très bien situé et très calme.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Spazio per colazione ristretto
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Veramente carino il posto, buon rapporto qualità prezzo.
Vicinissimo ai luoghi centrali di venezia, zona tranquilla. Lo consigliamo vivamente!
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Belle camere. Prezzo ottimo rispetto alla qualità
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Otros Hoteles cercanos:
-
Cà del Campo
San Marco 511, Venezia - 0.6 KmEl Hotel Cà Del Campo se encuentra en un edificio histórico del siglo XVI completamente reestructurado y en una e...
-
Hotel Montecarlo
San Marco 463, Venezia - 0.7 KmEl Hotel Montecarlo está situado en el centro histórico-cultural de Venecia, a sólo 50 m de la Plaza de San Marcos, e...
-
Hotel Venezia 2000
Lungomare D'Annunzio 2, Venezia - 4.3 KmEl Hotel Venezia 2000 surge fruto de la reestructuración de un histórico hotel del Lido, en el paseo marítimo Lu...