Valoración Media
Excepcional
9.5/10
sobre 32 sondeos
Media de las Valoraciones
- Limpieza de las habitaciones
- Confort y servicios de las habitaciones
- Condiciones y Servicios del hotel
- Calidad Asistencia del Personal
- Restaurante y Bar
- Conexiones con la Ciudad
- Alrededores
- Correspondencia descripción web
- Relación calidad / precio
- Satisfacción general
Valoración Media
Excepcional
9.5/10
sobre 32 sondeos
El 84% de los clientes regresaría de nuevo a Hotel dei Cavalieri Caserta
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Ottimo hotel. Unica pecca la mancanza di bustine di Nescafè per il bollitore in camera (presenti invece thè e tisane).
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Davvero un'ottima esperienza... e poi hanno fatto quello che molti non fanno... per il giorno di capodanno si poteva lasciare l'albergo alle 13.30! Complimenti!
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
L'esperienza quest'anno non ha mostrato defaillance nell'assegnazione delle camere come registrato in passato
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
La cosa che più ci ha disturbati è stato il comportamento della cameriera al piano: dopo aver trascorso la prima notte con la finestra aperta per il caldo eccessivo (termostato bloccato...)abbiamo chiesto di togliere il piumino e mettere una coperta. Alla sera del 2° giorno abbiamo trovato solo un copriletto di cotone ad una piazza messo ai piedi! Il bello è stato che la mattina della partenza, ci siamo accorti che nell'armadio la coperta di lana c'era!
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
L'unica nota negativa è che non c'è un parcheggio gratis. Il parcheggio che viene proposto ai clienti a 10 euro al giorno è caro. Ho soggiornato in altre strutture sempre a Caserta, il max è stato di 3 euro.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Confortevole e centrale.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Colazione in camera inclusa nel prezzo; stanza molto grande, pulita e silenziosa. Personale assolutamente cortese.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Les seuls défauts de l'hôtel sont le manque de meuble pour poser les valises et le garage (manque d'information sur les heures d'ouverture et de fermeture - j'ai eu beaucoup de mal pour récupérer mon véhicule car le dimanche le garage est fermé et le personnel qui nous a fait payé le samedi soir ne nous a pas informé et a oublié de nous donner un bip pour ouvrir).
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Ottima posizione, ottima struttura , ottimi i prezzi
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Otros Hoteles cercanos:
-
Villa Fico Country House
Via Del Frasso Contrada Lamia 5, Dugenta (BN) - 12.2 KmVilla Fico Country House es un elegante hotel situado en el agreste entorno de Dugenta, en una posición estratégica c...