Valoración Media
Bien
7.9/10
sobre 29 sondeos
Media de las Valoraciones
- Limpieza de las habitaciones
- Confort y servicios de las habitaciones
- Condiciones y Servicios del hotel
- Calidad Asistencia del Personal
- Restaurante y Bar
- Conexiones con la Ciudad
- Alrededores
- Correspondencia descripción web
- Relación calidad / precio
- Satisfacción general
Valoración Media
Bien
7.9/10
sobre 29 sondeos
El 58% de los clientes regresaría de nuevo a Hotel Alinari
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Hotel molto comodo per la sua posizione centrale e vicino alla stazione, buona la convenzione con il vicino garage, buona la colazione, struttura vecchiotta ma nel complesso dignitosa e funzionale. Considerato il rapporto qualità/prezzo ci ritornerei.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
The room was clean and the hotel location was close to all main tourist sites. However the overall appearance and facilities of the hotel were extremely disappointing. We paid €188 per night and felt we got very poor value for our money. The other hotels we staid in while in Italy were far superior and much better value for money. Some of these hotels were more expensive than the Alinari but provided facilities that justified the cost. The cost of the Alinari cannot be justified.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Es decepcionante. Cuando uno reserva un hotel por internet lo hace en base a lo que ofrece su pagina y a la descripción de la calidad del hotel. En mi opinión las fotografías que el hotel muestra son muy alejadas de la realidad, al llegar nos encontramos con un hotel al que se accede por un hall lleno de bolsas de cemento y albañiles trabajando para acceder a un ascensor, luego un recepcionista inexpresivo e indolente, y finalmente una habitación fea sin caja de seguridad y un baño que es tan pequeño que tienes que bañarte con las manos hacia arriba para poder caber en el.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
It is a pity that I can not use wi-fi during my stay. Hope the wi-fi service can be improved in future.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Pareti cadenti, odore di muffa, tavolette del water scrostate...delusione!
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Se vogliono mantenere le tre stelle, già che sono al quarto piano di un vecchio palazzo (c'è comunque l'ascensore, se non occupato dai "variegati clienti" dell'Ostello al secondo piano), occorre che puntino molto a rendere più appetibile e diversificata la prima colazione e che la cameriera addetta al servizio, invece di occuparsi a sparecchiare i tavoli già usufruiti, sia più intuitiva e chieda ai clienti appena entrati in sala cosa preferiscono che gli porti dal Bar. Complessivamente Hotel buono per periodi brevi, ottima posizione per tutti gli spostamenti nei dintorni, vicinanza alla Stazione Ferroviaria determinante, cortesia degli addetti alla Reception inappuntabile. Consigliabile.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Otros Hoteles cercanos:
-
Hotel San Giorgio
Via Sant'antonino 3, Firenze - 0.1 KmEl Hotel San Giorgio se encuentra en Florencia, cerca del Duomo, de los principales monumentos históricos de la ...
-
Hotel Corona d'Italia
Via Nazionale 14, Firenze - 0.2 KmEl Hotel Corona d'Italia se sitúa a pocos metros de la Estación Santa Maria Novella de Florencia, en el histórico ba...
-
Hotel Roma
Piazza Santa Maria Novella 8, Firenze - 0.3 KmEl elegante Hotel Roma, de 4 estrellas, se encuentra en el centro histórico de Florencia, en la plaza Santa María N...