Valoración Media
Muy bien
8.1/10
sobre 25 sondeos
Media de las Valoraciones
- Limpieza de las habitaciones
- Confort y servicios de las habitaciones
- Condiciones y Servicios del hotel
- Calidad Asistencia del Personal
- Restaurante y Bar
- Conexiones con la Ciudad
- Alrededores
- Correspondencia descripción web
- Relación calidad / precio
- Satisfacción general
Valoración Media
Muy bien
8.1/10
sobre 25 sondeos
El 56% de los clientes regresaría de nuevo a Motel Regal
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Das Fruehstueck haette besser sein koennen, ich nehme an das lag daran, dass wir die einzigsten Gaeste waren, die fruehstuecken wollten. Das Diner war prima, auch wenn wir nicht aus allen Speisen auf der Karte waehlen konnten. Die Bedienung war sehr freundlich und hilfsbereit, aber wir hatten den Eindruck, dass sie selbst das Essen zubereitet hat mit Hilfe des Portiers!
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Non era un hotel convenzionale: tante donne che sembravano "di strada" e molta sporcizia
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Ci si rivede per le prossime edizioni fieristiche.
cordiali saluti
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Nella prenotazione il prezzo delle camere era di €.180,00 mentre all'atto del pagamento l'importo è stato variato nella misura di €.20,00 in più. Penso sia poco corretto!
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
A parte la bontà dei servizi di cui si dà un giudizio sopra, l'albergo è strutturato per ospitare coppie in cerca di esperienze particolari e risulta molto antipatico che ci si ritrovi una coppia di sposi che cerca soggiorno per motivi di lavoro e che, naturalmente, viene scambiata per come sopra.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
L'albergo è pulito e in buone condizioni.
La cosa imbarazzante è che si tratta di una struttura dedicata quasi esclusivamente ad affitto ad ore per rapporti sessuali.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Insonorizzazione con la stanza accanto, pessima.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Non ho soggiornato in questo albergo perchè nonostante mi fossi informato preventivamente all'arrivo ho scoperto di non potermi collegare in Internet con i telefoni della camera che non accettavano chiamate verso i provider (numeri inizianti per 702). l'albergo mi sembrava carino ma l'organizzazione devo dire...pessima
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Otros Hoteles cercanos:
-
Hotel Europa
Viale Europa 10, Rosate (MI) - 7.2 KmEl Hotel Europa se encuentra en la zona sur de Milán, cerca de la circunvalación este y oeste y del nuevo centro f...
-
Hotel Roma
Via Poliziano 2, Cesano Boscone (MI) - 11.4 KmEl Hotel Roma se encuentra en Cesano Boscone, en una zona industrial bien comunicada con el centro de la ciudad de...
-
Hotel Motel Europa
Via Toscana 18, Ossona (MI) - 12.4 KmEl moderno Motel Europa se encuentra en Ossona, en una posición estratégica respecto a Milán y al recinto ferial de R...