Évaluation moyenne
Très bien
8.3/10
sur 70 sondages
Évaluations moyennes
- Nettoyage des Chambres
- Confort et Équipements des Chambres
- Qualité Équipements et Services de l’Hôtel
- Personnel de l'hôtel
- Restaurant et Bar
- Liaisons avec la Ville
- Informations sur les alentours
- Adéquation description site avec hôtel
- Rapport Qualité / Prix
- Satisfaction générale
Évaluation moyenne
Très bien
8.3/10
sur 70 sondages
Le 61% des clients choisiraient encore Adora Suite B&B pour un prochain séjour
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Camera ben arredata spaziosa e pulita ed un ottima accoglienza! Posizione comoda per chi viaggia in treno perché molto vicino alla stazione e alla metropolitana! Rapporto qualità prezzo io direi ottimo!
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Las habitaciones son muy buenas y limpias, parecen recién hechas, pero no hay ningún tipo de servicios, la recepción no existe, no prenden la calefacción y el desayuno es suficiente pero de malisima calidad. El baño emite un mal olor que no se soporta, pero si cierras la puerta del baño no se siente, eso si, no puedes entrar mas.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Eccellente collegato alla stazione termini e quindi al terminal autobus e ad entrambe le linee metropolitane
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
I like this hotel, and will choose to stay here next time when i come to Rome. It just several minutes to the Termini Station by walk. And also you can easily to reach most of the view points. And many many bars, stores nearby.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
L'Hotel n'était pas identifié sur la rue et il semblait plutôt un immeuble à vendre. Il fallait aller s'enregistrer sur la rue adjacente..
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
En mi opinión no está bien indicado donde está el alojamiento, hicimos el check in al otro albergue y nos costó encontrar el sitio. Lo demás todo muy bien.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Einchecken in adora suit war trotz anrufs bei der auf der homepage angegebenen telefonnummer nicht möglich. es wurden uns kommentarlos zimmer im hotel chicago zugewiesen (klein, dunkel, schlecht ausgestattet). unseren protesten wurde entgegengehalten, das hotel chicago und adora suite gehören ja zusammen.
mangels alternative mussten wir die erste nacht im hotel chicago verbringen, beharrten aber darauf am folgetag in das gebuchte hotel adora suite zu übersiedeln, was dann auch geschah.
in adora suite b&b sind die zimmer gut ausgestattet und hell. die preise sind angemessen. die rezeption war nie besetzt. dieses hotel kann weiterempfohlen werden.
Empfehlung für Gäste, die Adora suite buchen:
unbedingt darauf beharren, auch dort untergebracht zu werden !!!
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Die Zimmer sind genau wie auf der Webseite beschrieben. Klein, aber sauber und ruhig, obwohl das Hotel unmittelbar neben dem Bahnhof Termini liegt. Zum Frühstück gibt's abgepacktes Gebäck, Butter und Marmelade und leckeren Kaffee aufs Zimmer. Mehr kann man nicht erwarten, fuer eine Städtereise ist das Hotel vor allem wegen der sehr guten Verkehrsanbindung absolut zu empfehlen. Wir waren schon zum zweiten mal hier und würden diese Unterkunft auch jederzeit wieder wählen.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Le petit déjeuner dans la chambre est une très bonne idée.
Dommage que la quantité diminuait de jour en jour. Plus de yaourt, puis plus de fromage, chaque jour un produit en moins.
Une chance nous ne restions que 4 jours, sinon, notre plateau aurait été vide. Sinon tout était parfait.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
E' la seconda volta che soggiorno in questo posto, la prima mi ero trovato abbastanza bene, e i disagi erano stati risolti. Questa volta purtroppo, nonostante abbia fatto presente i problemi, sono stati ignorati. Purtroppo a causa di questo inconveniente, penso di cercare altrove la prossima volta.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Autres hôtels à proximité:
-
Hotel Chicago
Via Gioberti 63, Roma - 0.1 KmL’Hotel Chicago situé dans un palais datant du début du XIXe siècle où vécut Vincenzo Gioberti se trouve non loin de ...
-
Hotel Alpi
via Castelfidardo 84, Roma - 0.7 KmL'Hôtel Alpi se trouve au cœur de Rome dans un immeuble splendide en style Liberty, de la fin du XIX° siècle, à quel...
-
Hotel Siviglia
Via Gaeta 12, Roma - 0.8 KmL'Hotel Siviglia est un élégant hôtel 3 étoiles situé à Rome à l'intérieur d'un petit palais récemment restauré non l...