Évaluation moyenne
Bien
7.9/10
sur 73 sondages
Évaluations moyennes
- Nettoyage des Chambres
- Confort et Équipements des Chambres
- Qualité Équipements et Services de l’Hôtel
- Personnel de l'hôtel
- Restaurant et Bar
- Liaisons avec la Ville
- Informations sur les alentours
- Adéquation description site avec hôtel
- Rapport Qualité / Prix
- Satisfaction générale
Évaluation moyenne
Bien
7.9/10
sur 73 sondages
Le 64% des clients choisiraient encore Casa Marconi pour un prochain séjour
Habitación pequeña y vieja y el baño apenas se cabía, y menos aun en la ducha que había que abrir la mampara para ducharse.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
The amount of rubbish dumped on the street was terrible. What a pity for an EU country!! There must be another way to protest!! Just for tourists. Tell them to get the 246 from the station to the hospital and give them directions to walk. It will save them 12 euro for a taxi which is too much.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Le camere sono separate tra loro da muri sottilissimi e porte di bassa qualità. Il risultato è che acusticamente sembra una comune più che un hotel. Ho dovuto attendere il rientro dell'ultimo ospite del piano per riuscire a prendere sonno e al mattino mi sono alzato dopo il primo ospite del piano, sempre per il rumore. Isolato acusticamente sarebbe un buon albergo. Peccato.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Ho speso 20€ di taxi per arrivarci dal centro. Più altri 20 il giorno dopo. Sarebbe stato più soddisfacente rimanere in un hotel 4* in centro. La zona è fatiscente, non ci sono ristoranti né posti per parcheggiare.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Le pareti erano un po' sporche, un frigo in camera non guasterebbe, secondo me non adatto a portatori di handicap.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Continuerò a sceglierlo per il rapporto qualità prezzo e per la pulizia.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
I bagni e le docce sono troppo stretti, Cordiali Saluti.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Grazie per l'accoglienza e per la disponibilità del personale.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Se dovessi soggiornare nuovamente a Palermo ci tornerei.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
We found Casa Marconi to be a clean, comfortable and affordable base during our visit to Palermo. I would be happy to stay there again.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Sono contenta e sicura che tornerò.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Autres hôtels à proximité:
-
Hotel Italia
Via Roma 62, Palermo - 1.4 KmL’Hotel Italia est situé au cœur du centre historique de Palerme, à quelques pas de la gare Centrale et des plus impo...
-
Hotel del Centro
Via Roma 72, Palermo - 1.4 KmL'Hotel del Centro se trouve dans le centre historique de Palerme non loin du port (3 km) et des plus importants...
-
Columbia
Via Del Celso 31, Palermo - 1.4 KmL’Hotel Columbia est situé au centre-ville de Palerme, à seulement 100 m du magnifique Théâtre Massimo, du Quatro Can...