Commentaires Cà Virginia - Montecalvo In Foglia
Évaluation moyenne
Superbe
8.5/10
sur 7 sondages
Évaluations moyennes
- Nettoyage des Chambres
- Confort et Équipements des Chambres
- Qualité Équipements et Services de l’Hôtel
- Personnel de l'hôtel
- Restaurant et Bar
- Liaisons avec la Ville
- Informations sur les alentours
- Adéquation description site avec hôtel
- Rapport Qualité / Prix
- Satisfaction générale
Évaluation moyenne
Superbe
8.5/10
sur 7 sondages
Le 85% des clients choisiraient encore Cà Virginia pour un prochain séjour
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Zimmerreinigung nur ausreichend, weil im Bad Insekten bzw. Ungziefer angetroffen wurde (2x).
Das Doppelzimmer "Calendula" war eindeutig zu klein bzw, zu eng: Der Kleiderschrank konnte nicht geöffnet werden, weil das Bett zu dicht dran stand.
Die Qualität des Restaurants (Abendessen) entsprach nicht der Gesamtqualität des Hauses mit 4 Sternen.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Unser Zimmer "Calendula" war zu klein: Die Schranktüren ließen sich nicht öffnen, weil das Bett zu dicht stand und der Zugang auf der anderen Seite mit ca. 20 cm auch deutlich zu knapp war. Die Zimmerreinigung war deshalb nur ausreichend, weil im Bad zweimal Ungeziefer anzutreffen war.
Die Küche des Hauses war der Gesamtqualität des wirklich sehr schönen Anwesens nicht ganz angemessen, sie fiel stark ab: Bei unserem Abendessen am 18. August 2010 war das Fischgericht schlecht und roch sogar sehr schlecht.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Kritik geholfen zu haben. Trotzdem werden wir im nächsten Jahr gerne wiederkommen, möchten aber in jedem Fall ein größeres Zimmer haben. Trotzdemwar das Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Un'oasi di relax.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Autres hôtels à proximité:
-
Hotel Mamiani
Via Bernini 6, Urbino (PU) - 9.1 KmL'Hôtel Mamiani se trouve à Urbino dans une position tranquille à 2 km du centre historique. Immergé dans la tra...
-
Hotel Bonconte
via delle Mura 29, Urbino (PU) - 10.4 KmL'Hôtel Bonconte est une Villa exclusive du XIXème siècle réédifiée sur des anciennes structures de la Renaissance, e...
-
Albergo San Domenico
Piazza Rinascimento 3, Urbino (PU) - 10.8 KmL’albergo San Domenico se trouve dans le centre historique d'Urbino, à l'intérieur d'un ancien couvent datant du XIV...