Évaluation moyenne
Agréable
6.1/10
sur 51 sondages
Évaluations moyennes
- Nettoyage des Chambres
- Confort et Équipements des Chambres
- Qualité Équipements et Services de l’Hôtel
- Personnel de l'hôtel
- Restaurant et Bar
- Liaisons avec la Ville
- Informations sur les alentours
- Adéquation description site avec hôtel
- Rapport Qualité / Prix
- Satisfaction générale
Évaluation moyenne
Agréable
6.1/10
sur 51 sondages
Le 41% des clients choisiraient encore Hotel Bonola pour un prochain séjour
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
L'accoglienza e' decisamente scadente, l'ambiente e' maleodorante e molto scadente.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
La TV non andava.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Ottimo il rapporto qualità/prezzo, ottimo il ristorante vicino (menu a scelta completo di tutto a €6,80, piatti abbondanti e di ottima qualità!(cucina italiana).
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Stanze pulite, ambiente silenzioso e disponibile il personale.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Camera vergognosa : sporca ,ragnatele, muri scrostati, evidenti segni di un incendio precedente , fili elettrici volanti, un incubo! Se le altre camere sono come la 46 sono da panico. Non è una struttura a 2 stelle.
La mia carta di credito non è stata accettata.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Buon rapporto qualità/prezzo; naturalmente qualche compromesso sulla struttura, qualche difetto in camera (comunque spaziosa), no insonorizzazione, ecc. Mancanze più rilevanti: non andava la ventola in bagno e non ho trovato prese di corrente in camera, a parte quella della TV (messa in alto) e una in bagno.
Essendo però pulito e relativamente nuovo come arredi, direi che per una notte in zona fiera, senza spendere tanto, va più che bene.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Albergo singolare...alloggi semplici, ma con tutto il necessario (il WI-FI è gratis con un ottimo segnale) ambiente ordinato, pulito e silenzioso.
Gentile e disponibile il personale, simpatico Oliver (un gattone enorme), il tutto rende l' ambiente piacevolmente amichevole e particolare.
Unica cosa migliorabile forse è la colazione un pò scarsina. Buono il rapporto qualità prezzo.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Wir haben uns gewundert, dass wir nicht mit Kreditkarte zahlen konnten, da wir ja für die Bestätigung der Buchung unsere Kreditkarten-Nr. angeben mussten. Da wir deshalb noch Bargeld organisieren mussten, war dies sehr umständlich für uns.
Die Wegbeschreibung von Autobahn zum Hotel hätte besser sein können.
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
détails
Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Nettoyage des Chambres | ||||||
Confort et Équipements des Chambres | ||||||
Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
Personnel de l'hôtel | ||||||
Restaurant et Bar | ||||||
Liaisons avec la Ville | ||||||
Informations sur les alentours | ||||||
Adéquation description site avec hôtel | ||||||
Rapport Qualité / Prix | ||||||
Satisfaction générale |
Autres hôtels à proximité:
-
Hotel San Siro Fiera
Via Novara 371, Milano - 2.6 KmL'Hotel San Siro Fiera Milano se trouve dans la périphérie ouest de Milan, à proximité du Stade San Siro, du nouveau ...
-
Hotel Accursio
Viale Certosa 88, Milano - 3.3 KmSituato in posizione strategica, a pochi minuti dal centro città e a soli 7 km dal Polo Fieristico di Rho-Pero, ...
-
Hotel Certosa
viale Certosa 26, Milano - 4 KmL'Hôtel Certosa est situé à Milan, Viale Certosa, dans une position idéale pour ceux qui voyagent pour affaires, à pr...