Avaliação Média
Bom
7.2/10
em 75 sondagens
Avaliações Média
- Limpeza dos Apartamentos
- Comodidades e Serviços dos Apartamentos
- Condições e Serviços do Hotel
- Qualidade da Assistência da Equipe
- Restaurante e Bar
- Interligações com a cidade
- Ambiente em torno
- Correspondência descrição site
- Relação qualidade / preço
- Satisfação geral
Avaliação Média
Bom
7.2/10
em 75 sondagens
50% dos clientes fariam reservar novamente Hotel Catalani & Madrid
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Nous avons séjourné une nuit dans une chambre 4 personnes et nous sommes vraiment très satisfaits par les services de l'hôtel. Nous avons été agréablement surpris par le calme de l'environnement et avons pu passer une très bonne nuit avant de poursuivre notre trajet. A recommander.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Non mi è stata rilasciata nessuna ricevuta!
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Tutto OK, grazie a voi dell'impegno che portate, alla prossima e vi saluto.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Our shower screen was broken, there was just 1 light from three in the bathroom mirror, and the room was not specially warm. The lift was for 4 people but could only be used for 1 each time, and the steps in the stairs were broken....
I would not come back to this hotel.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Avevo prenotato inizialmente le notti dal 2 al 4, per poi aggiungere quella del 5 che però per motivi personali ho dovuto disdire successivamente. Non ho solo trovato corretto che disdicendola mi è variato il prezzo anche delle precedenti notti già prenotate con un buon anticipo. La camera era molto pulita, ma forse poco insonorizzata!
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Outros hotéis nas vizinhanças:
-
Best Western Plus Hotel Galles
Piazza Lima 2, Milano - 1.3 KmO Best Western Plus Hotel Galles, quatro estrelas, fica no Corso Buenos Aires, na saída do metrô Lima – MM1, numa pos...
-
Ramada Plaza Milano
Via Stamira D'ancona 27, Milano - 1.5 KmO Ramada Plaza Milano oferece um ambiente agradável e relaxante, depois de um dia de trabalho ou de compras pelas ...
-
Hotel Flora
Via Torriani 23, Milano - 1.8 KmO hotel Flora é uma infraestrutura acolhedora, 3 estrelas, em Milão, situada nas proximidades da estação Centrale, mu...