Comentários Golden Tulip Rome Airport - Fiumicino
4 stelleAvaliação Média
Óptimo
8.2/10
em 216 sondagens
Avaliações Média
- Limpeza dos Apartamentos
- Comodidades e Serviços dos Apartamentos
- Condições e Serviços do Hotel
- Qualidade da Assistência da Equipe
- Restaurante e Bar
- Interligações com a cidade
- Ambiente em torno
- Correspondência descrição site
- Relação qualidade / preço
- Satisfação geral
Avaliação Média
Óptimo
8.2/10
em 216 sondagens
72% dos clientes fariam reservar novamente Golden Tulip Rome Airport
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Ficamos satisfeitos.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Troppo caldo nella stanza e impossibilità nel regolare la temperatura. grave carenza la mancanza di sky e ricezione tv appena sufficiente.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
L'unico appunto che posso fare, che tra l'altro mi ha dato molto fastidio è che ho prenotato 2 camere doppie ma erano diverse : una bellissima e l'altra a dir poco bruttissima nonostante abbia fatto la prenotazione contemporaneamente!
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
La habitación que me dieron era muy pequeña.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Da migliorare i collegamenti dall'aeroporto alla città.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Staff molto cortese.
Grazie
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
La sufficienza per il ristorante e il bar non è data per la qualità del cibo offerto, che è buona, ma per la lentezza del servizio.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Colazione non adeguata al livello dell'Hotel.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Outros hotéis nas vizinhanças:
-
Euro House Inn Airport Fiumicino
via della Scafa 422, Fiumicino (RM) - <0.1 KmLe Residenze di Fabiola (ex Euro House Inn Holiday Resort) está situado em uma posição estratégica, entre Roma e Fiu...
-
Euro House Hotel Rome Airport
via Remo La Valle 11, Fiumicino (RM) - 3.2 KmO E.H. Euro House Rome Airport está situado numa posição estratégica, na entrada de Fiumicino, a apenas 2 km do mar, ...
-
Seccy Hotel Boutique
Via Delle Scuole 32, Fiumicino (RM) - 4.1 KmO Seccy Hotel Boutique é um refinado hotel situado no centro histórico de Fiumicino, a apenas 4,5 km do aeroporto i...