Avaliação Média
Excepcional
9.5/10
em 118 sondagens
Avaliações Média
- Limpeza dos Apartamentos
- Comodidades e Serviços dos Apartamentos
- Condições e Serviços do Hotel
- Qualidade da Assistência da Equipe
- Restaurante e Bar
- Interligações com a cidade
- Ambiente em torno
- Correspondência descrição site
- Relação qualidade / preço
- Satisfação geral
Avaliação Média
Excepcional
9.5/10
em 118 sondagens
84% dos clientes fariam reservar novamente Parkhotel Luna Mondschein
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Frühstück war in Ordnung, aber das Personal sollte noch einiges lernen.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Non molto preparati dal punto di vista fiscale.
Avevo bisogno della fattura, ma hanno emesso ricevuta prima ancora che mettessi piede in albergo.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Hatten ein höherwertigeres Zimmer gebucht und wurden nicht darauf aufmerksam gemacht, dass dies nicht verfügbar war. Kamen nach dem Bezug darauf, dass dies nicht stimmen konnte und reklamierten. Ergebnis, dass wir das gebuchte Zimmer nicht mehr bekamen und man uns erklärte, dass bei der Buchung etwas schiefging und der Zimmerpreis korrigiert wurde. Hat aber gedauert, finde ich extrem schwach. War sicher, dass letzte mal in diesem Hotel.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Alles war super, nur konnte man leider bei meinem Zimmer die schönen alten Fensterläden nicht offen arretieren, wegen des Efeus. Deshalb konnte ich den atemberaubenden Blick auf die Drei Zinnen nur schwer genießen.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
I had an issue with the air conditioning in the room. The first manager I spoke to on the 3rd said they would fix it, which they didn't, but the second manager I spoke to on the 4th was very helpful an moved my room.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
I had an issue with noise coming from the air conditioning unit. I complained and I was moved to another room on the 5th, which was great and quiet. Thanks.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Wir hatten Zimmer 212. An diesem Zimmer liefen sämtliche Zu- und Abwasserleitungen vorbei! Am vier Uhr morgens war kein Schlafen mehr möglich.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Am Sonntag Mittag waren Restaurant und Bar geschlossen, man bekam nicht einmal einen Kaffee oder ein Mineralwasser.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Sehr schönes, angenehmes Hotel. Wir haben uns sehr wohl gefühlt.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Tutto molto bene.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Outros hotéis nas vizinhanças:
-
Gasthof Zur Sonne
Eggentalerstr 7, Cardano (BZ) - 10.2 KmGasthof Zur Sonne, albergo recentemente rinnovato e a conduzione famigliare, si trova in posizione centrale nel...