Avaliação Média
Fabuloso
8.7/10
em 9 sondagens
Avaliações Média
- Limpeza dos Apartamentos
- Comodidades e Serviços dos Apartamentos
- Condições e Serviços do Hotel
- Qualidade da Assistência da Equipe
- Restaurante e Bar
- Interligações com a cidade
- Ambiente em torno
- Correspondência descrição site
- Relação qualidade / preço
- Satisfação geral
Avaliação Média
Fabuloso
8.7/10
em 9 sondagens
77% dos clientes fariam reservar novamente River Hotel
Das Personal an der Rezeption war nicht besonders aufmerksam und mäßig freundlich.
Das Frühsückspersonal war sehr unorganisiert.
Das Reinigungspersonal war überaus freundlich und zuvorkommend.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Room was dark and depressing, plugs in wash basin and bidet leaked, light over wardrobe didn't work, breakfast room was not big enough when hotel was full and extra space in conservatory was up a flight of steps and no trays were provided for guest to carry food to this area. Courtyard had waste paper on floor which was not removed during the 3 days I stayed there and ash trays in this area were not emptied. Two of the three staff on reception were not very helpful, the young lady did not speak or understand English. I definitely would not stay at this hotel again.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Ha rispettato le aspettative, ci tornerei.
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
detalhes
Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpeza dos Apartamentos | ||||||
Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
Condições e Serviços do Hotel | ||||||
Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
Restaurante e Bar | ||||||
Interligações com a cidade | ||||||
Ambiente em torno | ||||||
Correspondência descrição site | ||||||
Relação qualidade / preço | ||||||
Satisfação geral |
Outros hotéis nas vizinhanças:
-
The J and J Historic House
Via Di Mezzo 20, Firenze - 0.6 KmThe Hotel The J and J Historic House is found in Florence on one of the most historic typical streets of the city...
-
Borghese Palace Art hotel
Via Ghibellina 174, Firenze - 0.8 KmThe Borghese Palace Art Hotel is situated in the Palazzo Borghese, and is a historic Florentine residence from the...
-
Hotel Villa Liana
Via Alfieri 18, Firenze - 1.1 KmO Hotel Villa Liana de Florença é uma exclusiva residência nobre do século XIX, usado naquela época como sede do Cons...