Recensioni Best Western Hotel Italia - Quartu Sant'elena
3 stellePrezzi da € 1.000
Miglior Prezzo Garantito
Valutazione Media
Eccellente
9.1/10
su 31 sondaggi
Il 87% dei clienti prenoterebbe ancora Best Western Hotel Italia
Valutazioni Medie
- Pulizia delle Camere
- Comfort e Servizi delle Camere
- Condizioni e Servizi dell'Hotel
- Qualità Assistenza del Personale
- Ristorante e Bar
- Collegamenti con la Città
- Ambiente Circostante
- Corrispondenza descrizione Sito
- Rapporto Qualità / Prezzo
- Soddisfazione generale
Valutazione Media
Eccellente
9.1/10
su 31 sondaggi
Il 87% dei clienti prenoterebbe ancora Best Western Hotel Italia
Salvatore
Italia
Marzo 2020
Eccezionale
10/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Maria Antonietta
Italia
Novembre 2017
Famiglia con figli piccoli
Favoloso
8.5/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Alessia
Italia
Giugno 2017
Famiglia con figli piccoli
Buono
7.8/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Maria Luisa
Italia
Febbraio 2017
Coppia età media superiore ai 35 anni
Buono
7.6/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Mattia
Italia
Gennaio 2017
Coppia età media inferiore ai 35 anni
Ottimo
8.4/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Enrico
Italia
Gennaio 2017
Eccellente
9.2/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Silvia
Italia
Agosto 2016
Viaggiatore con amici/colleghi
Favoloso
8.6/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Inese
Lettonia
Settembre 2014
Famiglia con figli grandi
Favoloso
8.6/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Lorenza
Belgio
Settembre 2014
Coppia età media superiore ai 35 anni
Eccezionale
10/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Giorgio
Italia
Agosto 2014
Coppia età media inferiore ai 35 anni
Eccellente
9/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Angela
Italia
Agosto 2014
Eccellente
9.3/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Céline
Francia
Agosto 2014
Famiglia con figli grandi
Ottimo
8.4/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Non so
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Angela
Italia
Agosto 2014
Coppia età media inferiore ai 35 anni
Buono
7.6/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Costantino
Francia
Luglio 2014
Famiglia con figli grandi
Eccezionale
10/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Dominique
Francia
Maggio 2014
Viaggiatore con amici/colleghi
Ottimo
8.4/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Aldo
Italia
Agosto 2013
Coppia età media superiore ai 35 anni
Ottimo
8.4/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Anonimo
Febbraio 2013
Coppia età media superiore ai 35 anni
Buono
7.8/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Sonia
Italia
Agosto 2012
Coppia età media inferiore ai 35 anni
Ottimo
8.2/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Elisabet
Spagna
Agosto 2012
Viaggiatore Singolo Business
Carino
6.9/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Patrizia
Italia
Luglio 2012
Viaggiatore Singolo Business
Ottimo
8/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Claude
Francia
Giugno 2012
Coppia età media superiore ai 35 anni
Buono
7.6/10
Bon rapport qualité prix.
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Mimmo
Italia
Ottobre 2011
Viaggiatore Singolo Business
Eccezionale
10/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Anonimo
Settembre 2011
Coppia età media superiore ai 35 anni
Carino
6.8/10
Odeur de tabac persistante dans la chambre.
Ritornerebbe in questo hotel?
No
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Altri Hotel nelle vicinanze:
-
Hotel Califfo
Via Leonardo Da Vinci 118, Quartu Sant'elena (CA) - 3.1 KmL’Hotel Califfo sorge a Quarto Sant'Elena in posizione panoramica e tranquilla di fronte al Golfo di Cagliari, alla f...
-
Hotel Quadrifoglio
Via Peretti 10, Cagliari - 6.7 KmL'Hotel Quadrifoglio di Cagliari è l' albergo ideale per chi viaggia per affari o per soggiorni di piacere data la ...
-
Hotel Due Colonne
Via Sardegna 4/8, Cagliari - 6.9 KmL'Hotel Due Colonne è un esclusivo albergo a Cagliari, situato in posizione strategica rispetto ai luoghi di ...