Valutazione Media
Favoloso
8.7/10
su 44 sondaggi
Valutazioni Medie
- Pulizia delle Camere
- Comfort e Servizi delle Camere
- Condizioni e Servizi dell'Hotel
- Qualità Assistenza del Personale
- Ristorante e Bar
- Collegamenti con la Città
- Ambiente Circostante
- Corrispondenza descrizione Sito
- Rapporto Qualità / Prezzo
- Soddisfazione generale
Valutazione Media
Favoloso
8.7/10
su 44 sondaggi
Il 84% dei clienti prenoterebbe ancora Hotel Al Cason
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Ho consultato gli alberghi vicino alla stazione.
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Muy amable el personal que nos atendió. Se esmeraron en resolver todos nuestras solicitudes. Excelente desayuno. Si vuelvo a ir a Padova me alojaría nuevamente en él. Lo recomiendo amplia y suficientemente.
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
The rooms were different from what we saw on the hotel website so we were disappointed. The furniture was very old and needed to be updated.
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Altri Hotel nelle vicinanze:
-
Hotel Autostrada
Via San Marco 5, Padova - 3.5 KmL'Hotel Autostrada è la soluzione ideale per i soggiorni turistici e d'affari a Padova, in posizione strategica ...
-
Hotel Garibaldi
Via S. Marco 63, Padova - 5 KmL'Hotel Garibaldi si trova a Padova a pochi minuti dalla fiera cittadina e dal centro storico. La struttura...
-
Hotel Marconi
Via Marconi 186, Ponte San Nicolò (PD) - 5.9 KmL'Hotel Marconi sorge a Roncaglia di Ponte San Nicolò a circa 300 mt dalla Tangenziale a soli 3 km dal centro ...