Valutazione Media
Buono
7/10
su 33 sondaggi
Valutazioni Medie
- Pulizia delle Camere
- Comfort e Servizi delle Camere
- Condizioni e Servizi dell'Hotel
- Qualità Assistenza del Personale
- Ristorante e Bar
- Collegamenti con la Città
- Ambiente Circostante
- Corrispondenza descrizione Sito
- Rapporto Qualità / Prezzo
- Soddisfazione generale
Valutazione Media
Buono
7/10
su 33 sondaggi
Il 42% dei clienti prenoterebbe ancora Soggiorno La Pergola
Non ci tornero' mai piu'!!!
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Nonostante molte critiche riscontrate nei commenti di altri viaggiatori che hanno soggiornato al Soggiorno La Pergola prima di me, io posso ritenermi soddisfatta.
Eravamo tre amiche e vi siamo rimaste per un weekend, ovvio che per un prezzo cosi basso non si può pretendere un 4* con spa comunque ha un 'ottima posizione, vicinissimo al centro, personale cortese e stanze pulite anche se non nuovissime.
Nella nostra stanza c' era anche un frigo e un cucinino con tostapane e frullatore...comodo per chi soggiorna per un lungo periodo. Consigliato!
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Having to charge extra for Internet access. It's a shame that 1 star and 2 star hotels offer free Internet access to their guests but a 3 star hotel has to charge extra.
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Este b&b es el peor que hemos encontrado en nuestro viaje por Europa. Las instalaciones viejas y sucias. El personal que hay que llamarlo por teléfono llega cuando le da la gana y da muy mal servicio. Muy mal.
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Al nostro arrivo si è dovuto chiamare la sig.ra che è arrivata 10 minuti dopo. Dopo un gran parlare ci ha dato le camere. Nella nostra si erano dimenticati di metterci il lenzuolo, cosa alla quale ha rimediato subito c'è da dire. Secondo me non si tratta di un bed and breakfast ma di un'affittacamere. La colazione sono due brioscine di quarta scelta e due brick di succo alla pera lasciati in un cestino in camera. Non si è visto più nessuno per il resto della permanenza in modo che se anche avessimo dovuto chiedere un'informazione non c'era modo (tipo eventuale deposito bagagli).
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Que no digan que entra el desayuno porque es mentira: solo hay una máquina de café, azúcar y croissanes embolsados horrorosos. El hotel bien para lo barato y lo céntrico que era. El aseo con pelos siempre (llevad chanclas).
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Non ci ritornerei.
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Hotel è posizionato centralmente in zona ztl e non rilascia i permessi per entrare nella ztl per scaricare i bagagli, se si entra si è obbligati ad andare da un loro parcheggio per far togliere la multa (ovviamente parcheggio abbastanza costoso). E' la prima volta che mi capita un caso simile, quando ho prenotato alberghi nel contro città hanno sempre provveduto loro a mandare la comunicazione ai vigili per evitare la multa.
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Inaccettabile pagare un soggiorno che prevede pernottamento e prima colazione ma quest'ultima è una colazione "fai da te" con merendine confezionate e caffè da preparare alla macchinetta con le capsule come si fa in ufficio! Inoltre abbiamo dovuto aspettare almeno mezz'ora prima che qualcuno arrivasse ad occuparsi del check-in (se così lo si può definire), il pagobancomat non funzionava e, visto che ci è stato chiesto di pagare ancora prima di avere la chiave della camera in mano, abbiamo pure dovuto girare in cerca di un bancomat per prelevare dei contanti. Insomma un'ora buona per riuscire a mettere piede in camera, con l'urgenza di usare i servizi essendo arrivate da Torino e a piedi alla struttura dalla stazione. Di sicuro non ci torneremo né lo consiglieremo ad altri.
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Posizione strategica; La signora cortese e simpatica, per un prezzo del genere, al centro di Firenze non si può certo sperare di più!
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Das Soggiorno Pergola ist ganz einfach, dafür mitten in der Altstadt von Florenz eine supergünstige Unterkunft. Der Empfang war sehr nett und die Zimmer sind sauber und fantasievoll. Wie immer ist alles eine Geschmacksfrage. Ich fand mich im Pergola gut aufgehoben, außerdem liebe ich kuriose Orte.
Restaurant oder Café gibt es nicht im Haus, dafür genügende in der Umgebung. Vom Frühstück im Haus darf man sich nicht viel erwarten. Dafür ist der Preis aber wie gesagt sehr günstig und für 2,50 Eur gibts das Frühstück draußen.
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Altri Hotel nelle vicinanze:
-
The J and J Historic House
Via Di Mezzo 20, Firenze - 0.3 KmL'Hotel The J and J Historic House si trova a Firenze in una delle strade più antiche e tipiche della città a breve d...
-
Borghese Palace Art hotel
Via Ghibellina 174, Firenze - 0.4 KmIl Borghese Palace Art Hotel, ricavato all'interno di Palazzo Borghese, è una storica dimora fiorentina del XIII ...
-
Hotel Roma
Piazza Santa Maria Novella 8, Firenze - 1 KmL'Hotel Roma è un elegante albergo 4 stelle situato nel centro storico di Firenze, in Piazza Santa Maria Novella, in ...