Average Ranking
Excellent
8.5/10
on 36 surveys
Average Rating
- Cleanliness of the Rooms
- Room Comforts and Facilities
- Quality and services of the Hotel
- Staff Assistance
- Restaurant and bar
- Connections to the City
- Surrounding Area
- Accuracy of the website description
- Value for money
- Overall satisfaction
Average Ranking
Excellent
8.5/10
on 36 surveys
58% of customers would book Green Park Resort again
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Mauvaise signalisation de l'hôtel dans le village !!!
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
La télévision ridicule qui date d'un autre âge n'a pas sa place dans un hôtel de ce standing. En plus,elle ne fonctionnait pas bien...
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Es ist eine sehr schöne Anlage und die Zimmer sind sehr schön und der dazugehörige Service ist ebenfalls absolut in Ordnung.
Es wird ein wenig im Detail gespart (bei uns waren im Bad jetzt nicht alles in Ordnung, um einmal eine Sache zu nennen, der Toilettendeckel war defekt und hielt nur an einem Beschlag).
Die Flurgeräusche bekommt man am frühen Morgen schon mit, aber es ist zu ertragen.
Ja jetzt zu den nicht so schönen Seiten der Anlage - es ist gerade eine Großbaustelle vor der Tür, die den ersten Eindruck erst einmal nicht zum Ablauss animiert.
Das größere Übel ist eigentlich die Einflugschneise des Flughafens von Pisa und ich denke das sollte man schon irgendwie erwähnen und in den Unterlagen erwähnen.
Unterm Strich gesehen ist es eine schöne Anlage, aber der Preis war/ ist zu diesem Zeitpunkt nicht gerechtfertigt.
Christoph
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
This was the absolute best hotel we stayed in on our trip. The accomodations were wonderful. Very clean, friendly, helpful, and just top notch. We are still talking about the magnificant breakfast. We stayed in a few other 5 star hotels on our trip, but this one beat them all by far. I have been recommending this place to all our friends who are thinking of traveling to Livorno. We will definately stay here next time we travel to Corsica only we will not book other hotels, we will stick with the best! Thank you for such great service.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Le jardin et la piscine ne sont pas à la hauteur d'un 4 étoiles
l'hôtel était pratiquement désert quand nous y avons séjourné et l'environnement est épouvantable au delà de l'enceinte de l'hôtel.
Pas de parking gardé
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Manque de lumiere dans la salle de bains
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Accueil glacial et snob. Sèche-cheveux cassé dans la salle de bains avec risque d'électrocution. Les prestations et l'accueil ne sont pas à la hauteur des ambitions de cet hôtel.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
L'environnement de l'hôtel à améliorer
Le bar est fermé trop tôt.
Pas vu un salon de l'hôtel.
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
details
No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Cleanliness of the Rooms | ||||||
Room Comforts and Facilities | ||||||
Quality and services of the Hotel | ||||||
Staff Assistance | ||||||
Restaurant and bar | ||||||
Connections to the City | ||||||
Surrounding Area | ||||||
Accuracy of the website description | ||||||
Value for money | ||||||
Overall satisfaction |
Additional Hotels Nearby:
-
Grand Hotel Continental
Largo Belvedere 26, Tirrenia (PI) - 3 KmContinental Grand Hotel is situated in Tirrenia, directly overlooking the sea, along the coast between Pisa and...
-
Hotel Gran Duca
Piazza Micheli 16, Livorno - 5.8 KmThe Gran Duca hotel is located in the center of Livorno, in a tranquil and prestigious position within the striking...
-
Hotel Galilei
Via Darsena (angolo Via Aurelia) 1, Pisa - 13.5 KmHotel Galilei is a modern hotel located in Pisa, next to Galileo Galilei International Airport, a few hundred metres...